Loading...
Loading...
Track how exchange rates have changed over time across 851+ currency corridors. Compare provider rates day by day and find the best time to send money abroad.
USD → INR
USD → PHP
USD → MXN
USD → PKR
USD → NGN
USD → EUR
GBP → EUR
GBP → INR
GBP → USD
GBP → PKR
EUR → USD
CAD → INR
| Corridor | Current Best | Avg | Trend | Level | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6466 | 3.6523 | Great | 60 | ||
| 121.8058 | 121.8522 | Low | 60 | ||
| 5.0174 | 5.2140 | Low | 60 | ||
| 6.7667 | 6.7739 | Low | 60 | ||
| 3765.0000 | 3715.4305 | Typical | 60 | ||
| 0.8561 | 0.8585 | Typical | 60 | ||
| 0.7431 | 0.7489 | Typical | 60 | ||
| 11.7524 | 11.1050 | Great | 60 | ||
| 7.6000 | 7.6608 | Low | 60 | ||
| 96.8331 | 93.9185 | Great | 60 | ||
| 159.0600 | 158.7863 | Great | 60 | ||
| 128.1466 | 129.0452 | Low | 60 | ||
| 17.6328 | 17.6789 | Low | 60 | ||
| 1366.1859 | 1395.9322 | Typical | 60 | ||
| 63.0258 | 59.8408 | Great | 60 | ||
| 278.6000 | 278.5784 | Low | 60 | ||
| 26000.1900 | 26554.9559 | Typical | 60 | ||
| 16.4262 | 16.7057 | Good | 60 | ||
| 20.9527 | 20.8830 | Typical | 55 | ||
| 58.2782 | 59.3946 | Low | 55 | ||
| 53.0000 | 52.4659 | Great | 55 | ||
| 175.0000 | 173.5783 | Great | 55 | ||
| 2.0800 | 2.2083 | Low | 55 | ||
| 311.6630 | 315.5179 | Typical | 55 | ||
| 17700.0000 | 17188.1724 | Great | 55 | ||
| 2.9145 | 3.0042 | Low | 55 | ||
| 157.7330 | 156.2783 | Great | 55 | ||
| 335.0000 | 312.8355 | Great | 55 | ||
| 9.1052 | 9.2920 | Low | 55 | ||
| 3.9600 | 3.9667 | Great | 55 | ||
| 153.0000 | 149.4903 | Great | 55 | ||
| 3.4000 | 3.4307 | Low | 55 | ||
| 3.6641 | 3.6312 | Low | 55 | ||
| 4.5020 | 4.3513 | Great | 55 | ||
| 1451.1000 | 1458.5214 | Great | 55 | ||
| 32.5058 | 32.2117 | Good | 55 | ||
| 45.3120 | 44.4562 | Great | 55 | ||
| 2526.2277 | 2509.2624 | Good | 55 | ||
| 3735.4773 | 3705.5752 | Typical | 55 | ||
| 26.6300 | 26.4817 | Great | 54 | ||
| 31.6870 | 31.6476 | Good | 54 | ||
| 565.0460 | 561.6961 | Good | 54 | ||
| 552.0343 | 552.5426 | Great | 54 | ||
| 18.8900 | 19.0809 | Low | 54 | ||
| 1488.0000 | 1472.2857 | Great | 7 | ||
| 1.3900 | 1.3814 | Great | 7 | ||
| 9.7000 | 7.6943 | Great | 7 | ||
| 2.6700 | 2.6729 | Low | 7 | ||
| 69.0000 | 69.0000 | Good | 7 | ||
| 8850.0000 | 8785.7143 | Great | 7 | ||
| 131.0900 | 131.1614 | Low | 7 | ||
| 0.7070 | 0.7063 | Great | 7 | ||
| 87.4210 | 87.4210 | Good | 7 | ||
| 1491.8600 | 1482.5986 | Great | 7 | ||
| 468.6700 | 467.6857 | Good | 7 | ||
| 4040.0000 | 4036.5714 | Great | 7 | ||
| 66.0900 | 65.8814 | Great | 7 | ||
| 43.8000 | 43.7571 | Great | 7 | ||
| 11961.8500 | 11997.3384 | Low | 7 | ||
| 1.3642 | 1.3645 | Good | 6 |
| Corridor | Current Best | Avg | Trend | Level | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.1500 | 164.5881 | Typical | 60 | ||
| 1.1542 | 1.1534 | Good | 60 | ||
| 15.3587 | 14.9243 | Great | 60 | ||
| 129.7289 | 125.4148 | Great | 60 | ||
| 1845.7100 | 1851.2833 | Typical | 60 | ||
| 82.1650 | 80.8701 | Typical | 60 | ||
| 374.5455 | 376.5592 | Typical | 60 | ||
| 22.1407 | 22.3768 | Low | 60 | ||
| 1.3312 | 1.3348 | Typical | 59 | ||
| 1.8779 | 1.8806 | Typical | 54 | ||
| 6.6900 | 6.9121 | Low | 54 | ||
| 8.9000 | 9.0833 | Low | 54 | ||
| 5050.0000 | 4881.5532 | Great | 54 | ||
| 71.0000 | 70.9057 | Great | 54 | ||
| 204.0000 | 204.8547 | Low | 54 | ||
| 23800.0000 | 22442.8875 | Great | 54 | ||
| 171.8930 | 173.3912 | Low | 54 | ||
| 446.7819 | 420.4883 | Great | 54 | ||
| 12.2500 | 12.3018 | Low | 54 | ||
| 23.1200 | 23.6497 | Typical | 54 | ||
| 211.6570 | 201.8965 | Great | 54 | ||
| 2.2866 | 2.2805 | Good | 54 | ||
| 4.8860 | 4.8866 | Good | 54 | ||
| 43.5000 | 43.1418 | Good | 54 | ||
| 60.9000 | 60.0541 | Great | 54 | ||
| 3385.8300 | 3383.5310 | Typical | 54 | ||
| 4930.0000 | 4935.1086 | Low | 54 | ||
| 34900.0000 | 35049.5399 | Low | 54 | ||
| 23.9600 | 24.5819 | Low | 54 | ||
| 1.8323 | 1.8393 | Low | 53 | ||
| 4.8904 | 4.9083 | Typical | 52 | ||
| 5.9613 | 5.8399 | Great | 50 | ||
| 1994.0000 | 1957.7143 | Great | 7 | ||
| 12.7000 | 10.3021 | Great | 7 | ||
| 78.4900 | 78.4900 | Good | 7 | ||
| 2.7800 | 2.7686 | Great | 7 | ||
| 3.5000 | 3.5000 | Good | 7 | ||
| 92.0000 | 92.0000 | Good | 7 | ||
| 11700.0000 | 11700.0000 | Good | 7 | ||
| 10.0800 | 10.1129 | Low | 7 | ||
| 35.2800 | 35.2714 | Typical | 7 | ||
| 171.9000 | 171.8514 | Typical | 7 | ||
| 214.5900 | 214.6486 | Low | 7 | ||
| 0.9490 | 0.9474 | Good | 7 | ||
| 118.3680 | 118.3680 | Good | 7 | ||
| 1998.7700 | 1985.9743 | Great | 7 | ||
| 627.8900 | 625.9129 | Good | 7 | ||
| 5418.0000 | 5418.0000 | Good | 7 | ||
| 5.2900 | 5.2786 | Good | 7 | ||
| 84.9000 | 87.5600 | Low | 7 | ||
| 4.5000 | 4.5000 | Good | 7 | ||
| 1944.0900 | 1942.7914 | Typical | 7 | ||
| 59.1305 | 58.9732 | Good | 7 | ||
| 16300.0000 | 16300.0000 | Good | 7 | ||
| 743.0000 | 743.0000 | Good | 7 | ||
| 749.8700 | 749.8700 | Good | 7 |
| Corridor | Current Best | Avg | Trend | Level | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.0000 | 14.7979 | Great | 9 | ||
| 44.1300 | 44.0069 | Great | 9 | ||
| 223.7500 | 214.5314 | Great | 7 | ||
| 0.2200 | 0.2200 | Good | 7 | ||
| 19.0700 | 19.1386 | Low | 7 | ||
| 1.5000 | 1.2050 | Great | 7 | ||
| 0.7700 | 0.7743 | Low | 7 | ||
| 1.0300 | 1.0314 | Low | 7 | ||
| 579.2600 | 578.6886 | Good | 7 | ||
| 8.9700 | 9.0514 | Low | 7 | ||
| 8.2060 | 8.2097 | Typical | 7 | ||
| 23.5300 | 23.6657 | Low | 7 | ||
| 0.1320 | 0.1327 | Low | 7 | ||
| 0.3200 | 0.3200 | Good | 7 | ||
| 0.1150 | 0.1156 | Low | 7 | ||
| 0.4140 | 0.4163 | Low | 7 | ||
| 1.7300 | 1.7186 | Great | 7 | ||
| 9.4500 | 9.4500 | Good | 7 | ||
| 1341.5600 | 1346.5714 | Low | 7 | ||
| 1.1700 | 1.1757 | Low | 7 | ||
| 4.0900 | 4.1043 | Low | 7 | ||
| 19.9300 | 20.0000 | Low | 7 | ||
| 2787.8900 | 2774.4357 | Great | 7 | ||
| 24.2800 | 24.3300 | Low | 7 | ||
| 0.1100 | 0.1100 | Good | 7 | ||
| 19.5000 | 19.5429 | Low | 7 | ||
| 13.6720 | 13.6720 | Good | 7 | ||
| 231.7300 | 231.0414 | Great | 7 | ||
| 72.7900 | 72.8471 | Typical | 7 | ||
| 49.8000 | 49.5029 | Good | 7 | ||
| 1.4200 | 1.4200 | Good | 7 | ||
| 632.2900 | 632.1914 | Typical | 7 | ||
| 2.6800 | 2.6700 | Great | 7 | ||
| 0.6100 | 0.6143 | Low | 7 | ||
| 9.6500 | 9.6771 | Low | 7 | ||
| 206.7800 | 207.2314 | Low | 7 | ||
| 23.7500 | 23.7086 | Great | 7 | ||
| 0.5300 | 0.5300 | Good | 7 | ||
| 9.6400 | 9.6257 | Good | 7 | ||
| 225.4100 | 226.1114 | Low | 7 | ||
| 5.1100 | 5.0957 | Great | 7 | ||
| 7.0450 | 7.0567 | Low | 7 | ||
| 400.7900 | 401.2229 | Low | 7 | ||
| 6.8280 | 6.8346 | Typical | 7 | ||
| 569.8800 | 568.8229 | Good | 7 | ||
| 0.1500 | 0.1500 | Good | 7 | ||
| 1848.7510 | 1859.5693 | Low | 7 | ||
| 4123.4200 | 4134.0486 | Low | 7 | ||
| 86.9000 | 86.9029 | Typical | 7 | ||
| 86.0300 | 86.0243 | Good | 7 | ||
| 2.5710 | 2.5629 | Great | 7 | ||
| 2.7800 | 2.7886 | Low | 7 | ||
| 0.5703 | 0.5712 | Low | 2 |
| Corridor | Current Best | Avg | Trend | Level | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1100 | 9.9376 | Great | 9 | ||
| 30.9500 | 30.5004 | Great | 9 | ||
| 155.4900 | 148.1071 | Great | 7 | ||
| 0.1510 | 0.1497 | Great | 7 | ||
| 12.8400 | 12.8400 | Typical | 7 | ||
| 1.0300 | 0.8179 | Great | 7 | ||
| 0.5300 | 0.5257 | Great | 7 | ||
| 0.7100 | 0.7100 | Good | 7 | ||
| 398.4500 | 396.2871 | Great | 7 | ||
| 6.1800 | 6.2143 | Low | 7 | ||
| 5.5600 | 5.5383 | Good | 7 | ||
| 16.3400 | 16.3686 | Typical | 7 | ||
| 0.0920 | 0.0904 | Great | 7 | ||
| 0.2300 | 0.2300 | Good | 7 | ||
| 0.0780 | 0.0780 | Good | 7 | ||
| 0.2880 | 0.2880 | Typical | 7 | ||
| 1.2000 | 1.1929 | Great | 7 | ||
| 6.5500 | 6.5500 | Good | 7 | ||
| 918.1600 | 917.4500 | Typical | 7 | ||
| 0.8000 | 0.8000 | Good | 7 | ||
| 2.7800 | 2.7829 | Typical | 7 | ||
| 13.6900 | 13.6900 | Typical | 7 | ||
| 1935.6300 | 1919.1300 | Great | 7 | ||
| 16.5500 | 16.5314 | Good | 7 | ||
| 0.0740 | 0.0740 | Good | 7 | ||
| 13.5300 | 13.5086 | Good | 7 | ||
| 9.4360 | 9.4360 | Good | 7 | ||
| 157.6000 | 156.6000 | Great | 7 | ||
| 50.5900 | 50.4000 | Great | 7 | ||
| 34.5900 | 34.2414 | Good | 7 | ||
| 0.9700 | 0.9614 | Great | 7 | ||
| 439.3900 | 437.3843 | Great | 7 | ||
| 1.8200 | 1.8100 | Great | 7 | ||
| 0.4300 | 0.4243 | Great | 7 | ||
| 6.6900 | 6.6786 | Good | 7 | ||
| 143.5800 | 143.3386 | Good | 7 | ||
| 16.1500 | 16.1171 | Typical | 7 | ||
| 0.3600 | 0.3600 | Good | 7 | ||
| 6.7000 | 6.6643 | Great | 7 | ||
| 153.1700 | 152.9743 | Good | 7 | ||
| 3.5600 | 3.5414 | Great | 7 | ||
| 4.7730 | 4.7601 | Great | 7 | ||
| 273.2900 | 271.9200 | Great | 7 | ||
| 4.7420 | 4.7260 | Great | 7 | ||
| 394.8800 | 392.8257 | Great | 7 | ||
| 0.0900 | 0.0900 | Good | 7 | ||
| 1284.7490 | 1286.5974 | Typical | 7 | ||
| 2865.4800 | 2860.2643 | Good | 7 | ||
| 59.1200 | 58.9000 | Great | 7 | ||
| 59.1200 | 58.9000 | Great | 7 | ||
| 1.7480 | 1.7371 | Great | 7 | ||
| 1.9300 | 1.9286 | Good | 7 | ||
| 0.3857 | 0.3850 | Great | 2 |
| Corridor | Current Best | Avg | Trend | Level | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2700 | 10.1378 | Great | 9 | ||
| 30.2000 | 30.1523 | Great | 9 | ||
| 153.0900 | 146.3000 | Great | 7 | ||
| 0.1500 | 0.1500 | Good | 7 | ||
| 12.6700 | 12.6557 | Good | 7 | ||
| 1.0100 | 0.8250 | Great | 7 | ||
| 0.5300 | 0.5329 | Low | 7 | ||
| 0.7100 | 0.7043 | Great | 7 | ||
| 396.5900 | 394.9957 | Great | 7 | ||
| 6.1400 | 6.1714 | Low | 7 | ||
| 5.6140 | 5.6000 | Good | 7 | ||
| 16.1000 | 16.1357 | Typical | 7 | ||
| 0.0900 | 0.0906 | Low | 7 | ||
| 0.2200 | 0.2200 | Good | 7 | ||
| 0.0790 | 0.0790 | Good | 7 | ||
| 0.2830 | 0.2839 | Low | 7 | ||
| 1.1800 | 1.1729 | Great | 7 | ||
| 7.0000 | 7.0000 | Good | 7 | ||
| 931.9200 | 932.3743 | Typical | 7 | ||
| 0.8000 | 0.8043 | Low | 7 | ||
| 2.8000 | 2.7971 | Good | 7 | ||
| 13.6400 | 13.6371 | Typical | 7 | ||
| 1907.5600 | 1892.1286 | Great | 7 | ||
| 16.6100 | 16.5971 | Typical | 7 | ||
| 0.0740 | 0.0739 | Great | 7 | ||
| 13.3400 | 13.3571 | Typical | 7 | ||
| 9.4190 | 9.4190 | Good | 7 | ||
| 158.5400 | 157.5729 | Great | 7 | ||
| 49.8100 | 49.6857 | Good | 7 | ||
| 34.1000 | 33.7586 | Good | 7 | ||
| 0.9700 | 0.9657 | Great | 7 | ||
| 432.6000 | 431.1643 | Good | 7 | ||
| 1.8400 | 1.8257 | Great | 7 | ||
| 0.4200 | 0.4200 | Good | 7 | ||
| 6.6000 | 6.6071 | Typical | 7 | ||
| 141.4700 | 141.3329 | Typical | 7 | ||
| 16.2400 | 16.2071 | Great | 7 | ||
| 0.3600 | 0.3600 | Good | 7 | ||
| 6.5800 | 6.5614 | Good | 7 | ||
| 154.2180 | 154.2127 | Typical | 7 | ||
| 3.5100 | 3.4900 | Great | 7 | ||
| 4.8000 | 4.8243 | Low | 7 | ||
| 273.7000 | 273.9771 | Typical | 7 | ||
| 4.6720 | 4.6614 | Good | 7 | ||
| 388.4600 | 387.5457 | Good | 7 | ||
| 0.1030 | 0.1030 | Good | 7 | ||
| 1264.8830 | 1268.2741 | Typical | 7 | ||
| 2829.5800 | 2827.9129 | Typical | 7 | ||
| 59.4500 | 59.2657 | Great | 7 | ||
| 58.8500 | 58.6657 | Great | 7 | ||
| 1.7600 | 1.7523 | Great | 7 | ||
| 1.9000 | 1.8986 | Good | 7 | ||
| 0.3982 | 0.3978 | Great | 2 |
| Corridor | Current Best | Avg | Trend | Level | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.4214 | 107.2033 | Low | 54 | ||
| 26.3208 | 83.6910 | Low | 54 | ||
| 16.8062 | 51.2578 | Low | 54 | ||
| 75.8449 | 237.8463 | Low | 54 | ||
| 14.4576 | 14.4620 | Typical | 53 | ||
| 4832.0100 | 4695.3075 | Great | 53 | ||
| 35.2047 | 35.2201 | Typical | 53 | ||
| 90.0000 | 86.7572 | Great | 53 | ||
| 374.1290 | 376.7025 | Typical | 53 | ||
| 42.0551 | 41.0615 | Great | 53 | ||
| 404.0000 | 397.5714 | Great | 7 | ||
| 0.3800 | 0.3786 | Great | 7 | ||
| 2.5000 | 2.0550 | Great | 7 | ||
| 1.3700 | 1.3614 | Great | 7 | ||
| 1.8100 | 1.8071 | Great | 7 | ||
| 1025.8000 | 1019.2814 | Great | 7 | ||
| 15.8300 | 15.9257 | Low | 7 | ||
| 42.1700 | 42.1400 | Great | 7 | ||
| 0.2310 | 0.2326 | Typical | 7 | ||
| 0.5700 | 0.5614 | Great | 7 | ||
| 0.2020 | 0.2023 | Good | 7 | ||
| 0.7100 | 0.7100 | Good | 7 | ||
| 3.0000 | 3.0343 | Low | 7 | ||
| 18.8900 | 18.8900 | Good | 7 | ||
| 2363.8000 | 2365.6171 | Low | 7 | ||
| 2.0600 | 2.0600 | Good | 7 | ||
| 7.1700 | 7.1743 | Low | 7 | ||
| 35.1200 | 35.1386 | Typical | 7 | ||
| 42.5500 | 42.5357 | Good | 7 | ||
| 0.1920 | 0.1920 | Good | 7 | ||
| 23.8040 | 23.8040 | Good | 7 | ||
| 406.2200 | 403.6786 | Great | 7 | ||
| 127.6200 | 127.3443 | Great | 7 | ||
| 2.4800 | 2.4714 | Great | 7 | ||
| 1094.0000 | 1094.0000 | Good | 7 | ||
| 4.7000 | 4.6743 | Great | 7 | ||
| 1.0800 | 1.0757 | Great | 7 | ||
| 17.0500 | 17.0500 | Good | 7 | ||
| 0.9000 | 0.9000 | Good | 7 | ||
| 395.1250 | 395.2200 | Typical | 7 | ||
| 8.6000 | 8.6000 | Good | 7 | ||
| 12.2000 | 12.1643 | Great | 7 | ||
| 679.5200 | 686.9886 | Low | 7 | ||
| 11.7000 | 11.7000 | Good | 7 | ||
| 1000.0000 | 1000.0000 | Good | 7 | ||
| 0.2600 | 0.2600 | Good | 7 | ||
| 3240.7730 | 3250.3057 | Low | 7 | ||
| 7000.0000 | 7000.0000 | Good | 7 | ||
| 151.5700 | 151.1300 | Great | 7 | ||
| 151.0000 | 151.0000 | Good | 7 | ||
| 4.5100 | 4.4700 | Great | 7 | ||
| 4.8700 | 4.8757 | Low | 7 |
| Corridor | Current Best | Avg | Trend | Level | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5299 | 0.5278 | Good | 60 | ||
| 69.0647 | 66.8390 | Great | 60 | ||
| 44.8021 | 43.0742 | Great | 60 | ||
| 0.6122 | 0.6083 | Great | 59 | ||
| 1.2171 | 1.2064 | Great | 59 | ||
| 4.9458 | 4.8718 | Good | 58 | ||
| 0.7109 | 0.7090 | Good | 58 | ||
| 19042.1272 | 18737.6832 | Great | 58 | ||
| 200.0000 | 197.0567 | Low | 54 | ||
| 12613.9094 | 12220.4474 | Great | 52 | ||
| 23.2379 | 22.9441 | Great | 52 | ||
| 1060.0000 | 1046.1429 | Great | 7 | ||
| 86.5000 | 87.0786 | Low | 7 | ||
| 6.8900 | 5.5014 | Great | 7 | ||
| 3.5800 | 3.5814 | Great | 7 | ||
| 2660.0000 | 2708.5714 | Low | 7 | ||
| 41.3100 | 41.9100 | Low | 7 | ||
| 37.7000 | 37.9000 | Low | 7 | ||
| 110.7700 | 111.2214 | Low | 7 | ||
| 1.4700 | 1.4800 | Low | 7 | ||
| 1.8700 | 1.8814 | Low | 7 | ||
| 8.1900 | 8.1529 | Great | 7 | ||
| 51.4400 | 51.4400 | Good | 7 | ||
| 6170.5700 | 6226.1143 | Low | 7 | ||
| 5.3700 | 5.4114 | Low | 7 | ||
| 18.7100 | 18.8757 | Low | 7 | ||
| 91.6700 | 92.4829 | Low | 7 | ||
| 111.0700 | 111.9514 | Low | 7 | ||
| 0.5030 | 0.5066 | Low | 7 | ||
| 90.0000 | 90.5714 | Low | 7 | ||
| 62.5580 | 62.5580 | Good | 7 | ||
| 1060.3800 | 1062.8543 | Low | 7 | ||
| 333.1300 | 335.0914 | Low | 7 | ||
| 241.0000 | 234.7143 | Great | 7 | ||
| 6.4700 | 6.5243 | Low | 7 | ||
| 2856.0000 | 2856.0000 | Good | 7 | ||
| 12.2500 | 12.2886 | Low | 7 | ||
| 2.8100 | 2.8200 | Typical | 7 | ||
| 44.9700 | 45.3371 | Low | 7 | ||
| 990.0000 | 992.8571 | Low | 7 | ||
| 109.2700 | 109.2200 | Good | 7 | ||
| 2.3100 | 2.3100 | Good | 7 | ||
| 1031.4500 | 1040.1857 | Low | 7 | ||
| 32.2000 | 32.3429 | Low | 7 | ||
| 1836.6600 | 1845.2657 | Low | 7 | ||
| 30.8000 | 30.9429 | Low | 7 | ||
| 2653.8100 | 2665.7357 | Low | 7 | ||
| 8600.0000 | 8600.0000 | Good | 7 | ||
| 397.6600 | 399.7686 | Low | 7 | ||
| 393.6400 | 395.7271 | Low | 7 | ||
| 11.7500 | 11.7886 | Low | 7 | ||
| 12.7200 | 12.8257 | Low | 7 |
| Corridor | Current Best | Avg | Trend | Level | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.3787 | 68.5196 | Great | 60 | ||
| 1000.0000 | 995.6243 | Great | 60 | ||
| 44.5500 | 43.6236 | Good | 60 | ||
| 204.0000 | 202.1293 | Low | 60 | ||
| 0.6231 | 0.6210 | Typical | 59 | ||
| 0.5400 | 0.5388 | Typical | 59 | ||
| 0.7231 | 0.7236 | Good | 59 | ||
| 88.7000 | 88.0369 | Great | 13 | ||
| 1080.0000 | 1058.5714 | Great | 7 | ||
| 1.0200 | 1.0100 | Great | 7 | ||
| 6.9200 | 5.5643 | Great | 7 | ||
| 3.6600 | 3.6286 | Great | 7 | ||
| 4.8300 | 4.8243 | Great | 7 | ||
| 2740.0000 | 2748.5714 | Low | 7 | ||
| 43.6300 | 43.6300 | Good | 7 | ||
| 38.4000 | 38.3714 | Typical | 7 | ||
| 110.9700 | 112.0143 | Low | 7 | ||
| 1.5100 | 1.5057 | Great | 7 | ||
| 1.9200 | 1.9229 | Low | 7 | ||
| 8.3300 | 8.2814 | Great | 7 | ||
| 47.5000 | 47.5000 | Good | 7 | ||
| 6500.0000 | 6500.0000 | Good | 7 | ||
| 5.5000 | 5.5029 | Typical | 7 | ||
| 19.1500 | 19.1743 | Low | 7 | ||
| 95.6900 | 95.6900 | Good | 7 | ||
| 12900.0000 | 12828.5714 | Great | 7 | ||
| 115.5900 | 115.5443 | Great | 7 | ||
| 0.5140 | 0.5141 | Good | 7 | ||
| 92.0000 | 91.8571 | Great | 7 | ||
| 64.2010 | 64.2010 | Good | 7 | ||
| 1085.2900 | 1079.2657 | Great | 7 | ||
| 340.9600 | 340.2643 | Great | 7 | ||
| 238.0000 | 237.4286 | Great | 7 | ||
| 6.6000 | 6.5914 | Great | 7 | ||
| 2940.0000 | 2937.1429 | Great | 7 | ||
| 12.5500 | 12.5071 | Great | 7 | ||
| 2.8700 | 2.8671 | Great | 7 | ||
| 43.7100 | 43.7329 | Low | 7 | ||
| 110.5000 | 109.6429 | Great | 7 | ||
| 2.3830 | 2.3830 | Good | 7 | ||
| 1055.6800 | 1056.2341 | Good | 7 | ||
| 23.6000 | 23.5429 | Great | 7 | ||
| 32.7000 | 32.8429 | Low | 7 | ||
| 1842.5600 | 1855.8571 | Low | 7 | ||
| 31.2000 | 31.2286 | Low | 7 | ||
| 2700.0000 | 2707.1429 | Low | 7 | ||
| 8815.0000 | 8815.0000 | Good | 7 | ||
| 19000.0000 | 18942.8571 | Great | 7 | ||
| 400.0000 | 400.0000 | Good | 7 | ||
| 404.0000 | 404.0286 | Good | 7 | ||
| 12.0400 | 11.9657 | Great | 7 | ||
| 13.0200 | 13.0243 | Typical | 7 |
| Corridor | Current Best | Avg | Trend | Level | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.7300 | 65.4614 | Great | 7 | ||
| 0.0670 | 0.0667 | Great | 7 | ||
| 5.8600 | 5.8800 | Low | 7 | ||
| 0.4500 | 0.3671 | Great | 7 | ||
| 0.2400 | 0.2400 | Good | 7 | ||
| 0.3200 | 0.3200 | Good | 7 | ||
| 177.9300 | 177.7871 | Good | 7 | ||
| 2.7600 | 2.7800 | Low | 7 | ||
| 2.5210 | 2.5230 | Typical | 7 | ||
| 7.2300 | 7.2771 | Low | 7 | ||
| 0.0400 | 0.0409 | Low | 7 | ||
| 0.1000 | 0.1000 | Good | 7 | ||
| 0.0350 | 0.0356 | Low | 7 | ||
| 0.1300 | 0.1300 | Good | 7 | ||
| 0.5400 | 0.5400 | Good | 7 | ||
| 3.4900 | 3.4900 | Good | 7 | ||
| 412.1000 | 413.8586 | Low | 7 | ||
| 0.3600 | 0.3600 | Good | 7 | ||
| 1.2600 | 1.2614 | Low | 7 | ||
| 6.1400 | 6.1514 | Low | 7 | ||
| 856.3200 | 852.6814 | Great | 7 | ||
| 4.6100 | 4.5957 | Great | 7 | ||
| 7.4600 | 7.4771 | Low | 7 | ||
| 0.0340 | 0.0340 | Good | 7 | ||
| 5.9800 | 6.0000 | Low | 7 | ||
| 4.1890 | 4.1890 | Good | 7 | ||
| 71.1800 | 71.0357 | Great | 7 | ||
| 22.3700 | 22.3943 | Typical | 7 | ||
| 15.3000 | 15.2100 | Good | 7 | ||
| 0.4400 | 0.4400 | Good | 7 | ||
| 194.2200 | 194.2943 | Typical | 7 | ||
| 0.8200 | 0.8200 | Good | 7 | ||
| 0.1900 | 0.1900 | Good | 7 | ||
| 2.9700 | 2.9729 | Typical | 7 | ||
| 63.5200 | 63.6943 | Low | 7 | ||
| 7.3100 | 7.2943 | Great | 7 | ||
| 0.1600 | 0.1600 | Good | 7 | ||
| 2.9500 | 2.9571 | Low | 7 | ||
| 13.5600 | 13.6086 | Low | 7 | ||
| 69.2400 | 69.5000 | Low | 7 | ||
| 1.5800 | 1.5729 | Great | 7 | ||
| 2.1650 | 2.1693 | Low | 7 | ||
| 123.2600 | 123.3057 | Typical | 7 | ||
| 2.0980 | 2.1009 | Typical | 7 | ||
| 174.5300 | 174.5814 | Typical | 7 | ||
| 0.0460 | 0.0463 | Low | 7 | ||
| 567.8550 | 571.5249 | Low | 7 | ||
| 1266.5300 | 1270.5657 | Low | 7 | ||
| 26.5600 | 26.5743 | Low | 7 | ||
| 26.4200 | 26.4371 | Low | 7 | ||
| 0.7900 | 0.7881 | Great | 7 | ||
| 0.8500 | 0.8586 | Low | 7 |
| Corridor | Current Best | Avg | Trend | Level | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8238 | 5.8649 | Low | 60 | ||
| 0.8610 | 0.8629 | Typical | 60 | ||
| 111.0200 | 109.3226 | Great | 60 | ||
| 10.6037 | 10.6421 | Low | 60 | ||
| 1603.0000 | 1610.9130 | Good | 60 | ||
| 71.6604 | 69.8628 | Great | 60 | ||
| 324.9653 | 323.1923 | Great | 60 | ||
| 52.8800 | 51.9829 | Good | 60 | ||
| 1.1522 | 1.1534 | Typical | 60 | ||
| 4371.2910 | 4267.6687 | Low | 54 | ||
| 13.5049 | 13.0187 | Great | 54 | ||
| 149.0391 | 148.9255 | Low | 54 | ||
| 142.1600 | 142.9389 | Typical | 53 | ||
| 385.0000 | 372.1595 | Great | 53 | ||
| 20.0505 | 20.2187 | Low | 53 | ||
| 4.2122 | 4.2114 | Typical | 53 | ||
| 1728.0000 | 1670.1429 | Great | 7 | ||
| 1.6300 | 1.6186 | Great | 7 | ||
| 11.1000 | 8.9729 | Great | 7 | ||
| 7.7100 | 7.7214 | Low | 7 | ||
| 67.3900 | 67.3900 | Good | 7 | ||
| 61.5000 | 61.6000 | Typical | 7 | ||
| 178.0000 | 179.5957 | Low | 7 | ||
| 2.4100 | 2.4086 | Great | 7 | ||
| 3.0760 | 3.0924 | Low | 7 | ||
| 80.0000 | 80.0000 | Good | 7 | ||
| 10350.0000 | 10285.7143 | Great | 7 | ||
| 8.7700 | 8.7800 | Low | 7 | ||
| 30.5700 | 30.6743 | Low | 7 | ||
| 152.0000 | 152.0000 | Good | 7 | ||
| 20600.0000 | 20492.8571 | Great | 7 | ||
| 181.3900 | 181.8600 | Low | 7 | ||
| 0.8200 | 0.8223 | Low | 7 | ||
| 102.1640 | 102.1640 | Good | 7 | ||
| 1731.7800 | 1727.2186 | Great | 7 | ||
| 544.0200 | 544.4057 | Typical | 7 | ||
| 4740.0000 | 4740.0000 | Good | 7 | ||
| 4.5900 | 4.5857 | Good | 7 | ||
| 73.4500 | 73.7043 | Low | 7 | ||
| 178.5000 | 177.7200 | Great | 7 | ||
| 3.9500 | 3.9871 | Low | 7 | ||
| 1684.4070 | 1689.7067 | Low | 7 | ||
