Euro to British Pound Rate History
EUR → GBP · 242 days of data · 26 providers tracked
Rates are low right now
Based on 242 days of data (2026-03-13 to 2026-11-18)
EUR to GBP exchange rate chart
Best rate today: 0.8320 GBP via TapTap Send
£83 received per 100 EUR sent
Month by month: EUR/GBP since Mar 2026
EUR/GBP mid-market: 0.8634 on 13 Mar 2026, 0.8322 on 18 Nov 2026 (−3.61%). Largest one-day rise: 15 May, 0.8662 to 0.8715 (+0.61%). Largest one-day fall: 19 May, 0.8727 to 0.8675 (−0.60%).
| EUR/GBP | Low | High | Close | Change | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 0.8634 13 Mar | 0.8731 31 Mar | 0.8731 | +1.12% | 10 |
| Apr 2026 | 0.8659 30 Apr | 0.8738 1 Apr | 0.8659 | −0.82% | 30 |
| May 2026 | 0.8623 1 May | 0.8727 18 May | 0.8666 | +0.08% | 31 |
| Jun 2026 | 0.8616 26 Jun | 0.8679 19 Jun | 0.8617 | −0.57% | 30 |
| Jul 2026 | 0.8529 16 Jul | 0.8614 1 Jul | 0.8563 | −0.63% | 16 |
| Aug 2026 | 0.8544 17 Aug | 0.8584 20 Aug | 0.8560 | −0.04% | 29 |
| Sep 2026 | 0.8537 30 Sep | 0.8612 24 Sep | 0.8537 | −0.27% | 29 |
| Oct 2026 | 0.8360 31 Oct | 0.8516 1 Oct | 0.8360 | −2.07% | 31 |
| Nov 2026 | 0.8322 18 Nov | 0.8370 10 Nov | 0.8322 | −0.45% | 18 |
EUR/GBP rate by date
Daily EUR/GBP mid-market closes, latest first.
| Date | 1 EUR in GBP | Change |
|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | 0.8322 | −0.24% |
| 17 Nov 2026 | 0.8342 | −0.13% |
| 16 Nov 2026 | 0.8353 | +0.04% |
| 15 Nov 2026 | 0.8350 | −0.01% |
| 14 Nov 2026 | 0.8351 | −0.11% |
| 13 Nov 2026 | 0.8360 | 0.00% |
| 12 Nov 2026 | 0.8360 | −0.12% |
| 11 Nov 2026 | 0.8370 | 0.00% |
| 10 Nov 2026 | 0.8370 | +0.23% |
| 9 Nov 2026 | 0.8351 | +0.05% |
| 8 Nov 2026 | 0.8347 | +0.05% |
| 7 Nov 2026 | 0.8343 | 0.00% |
| 6 Nov 2026 | 0.8343 | −0.06% |
| 5 Nov 2026 | 0.8348 | 0.00% |
1 EUR = 0.832200 GBP · 1 GBP = 1.2016 EUR · daily close, November 18, 2026
ECB and Bank of England decisions against EUR/GBP
| Decision | EUR/GBP before | A week on | Change |
|---|---|---|---|
| 19 Mar ECB holds 2.00% | 0.8637 | 0.8681 | +0.51% |
| 19 Mar Bank of England holds 3.75%, 9–0 | 0.8637 | 0.8681 | +0.51% |
| 30 Apr ECB holds 2.00%, hike debated | 0.8665 | 0.8643 | −0.25% |
| 30 Apr Bank of England holds 3.75%, 8–1 | 0.8665 | 0.8643 | −0.25% |
| 11 Jun ECB +0.25 to 2.25%, war inflation | 0.8628 | 0.8651 | +0.27% |
| 18 Jun Bank of England holds 3.75%, 7–2 | 0.8626 | 0.8625 | −0.01% |
| 23 Jul ECB holds 2.25% | 0.8563 | 0.8579 | +0.19% |
| 30 Jul Bank of England holds 3.75%, 6–3 | 0.8571 | 0.8579 | +0.09% |
| 10 Sep ECB +0.25 to 2.50%, war inflation | 0.8590 | 0.8595 | +0.06% |
| 17 Sep Bank of England holds 3.75%, 6–3 | 0.8570 | 0.8612 | +0.49% |
EUR to GBP Exchange Rate History
Per 100 EUR sent, 242 days.
| Date | __mid Market__ | PayPal | Monese | Wise | Commerzbank |
|---|---|---|---|---|---|
| Trend | |||||
| Nov 18 | 0.8322✓ | 0.7976 | 0.8319 | 0.8322✓ | 0.8245 |
| Nov 17 | 0.8342✓ | 0.7983 | 0.8331 | 0.8336 | 0.8253 |
| Nov 16 | 0.8353✓ | 0.7997 | 0.8343 | 0.8346 | 0.8266 |
| Nov 15 | 0.8350✓ | 0.7993 | 0.8333 | 0.8343 | 0.8262 |
| Nov 14 | 0.8351✓ | 0.7996 | 0.8336 | 0.8344 | 0.8265 |
| Nov 13 | 0.8360✓ | 0.7996 | 0.8336 | 0.8344 | 0.8265 |
| Nov 12 | 0.8360✓ | 0.8004 | 0.8350 | 0.8353 | 0.8276 |
| Nov 11 | 0.8370✓ | 0.8012 | 0.8358 | 0.8360 | 0.8269 |
| Nov 10 | 0.8370✓ | 0.8020 | 0.8363 | 0.8367 | 0.8289 |
| Nov 9 | 0.8351✓ | 0.7987 | 0.8350 | 0.8351✓ | 0.8274 |
| Nov 8 | 0.8347✓ | 0.7984 | 0.8334 | 0.8344 | 0.8267 |
| Nov 7 | 0.8343✓ | 0.7985 | 0.8335 | 0.8343 | 0.8266 |
| Nov 6 | 0.8343✓ | 0.7983 | 0.8334 | 0.8343 | 0.8266 |
| Nov 5 | 0.8348✓ | 0.7985 | 0.8337 | 0.8343 | 0.8265 |
| Nov 4 | 0.8348✓ | 0.7989 | 0.8336 | 0.8337 | 0.8258 |
| Nov 3 | 0.8344✓ | 0.7985 | 0.8337 | 0.8344 | 0.8265 |
| Nov 2 | 0.8350✓ | 0.7972 | 0.8346 | 0.8348 | 0.8272 |
| Nov 1 | 0.8353✓ | 0.7985 | 0.8333 | 0.8334 | 0.8256 |
| Oct 31 | 0.8360✓ | 0.7984 | 0.8333 | 0.8334 | 0.8256 |
| Oct 30 | 0.8382✓ | 0.8008 | 0.8332 | 0.8334 | 0.8256 |
| Oct 29 | 0.8405✓ | 0.8010 | 0.8348 | 0.8357 | 0.8279 |
| Oct 28 | 0.8420✓ | 0.8025 | 0.8365 | 0.8370 | 0.8293 |
| Oct 27 | 0.8374✓ | 0.8037 | 0.8362 | 0.8364 | 0.8286 |
| Oct 26 | 0.8386✓ | 0.8035 | 0.8368 | 0.8376 | 0.8298 |
| Oct 25 | 0.8390✓ | 0.8021 | 0.8370 | 0.8389 | 0.8310 |
| Oct 24 | 0.8380✓ | 0.8020 | 0.8369 | 0.8375 | 0.8296 |
| Oct 23 | 0.8380✓ | 0.8035 | 0.8369 | 0.8375 | 0.8296 |
| Oct 22 | 0.8392✓ | 0.8038 | 0.8365 | 0.8375 | 0.8297 |
| Oct 21 | 0.8394✓ | 0.8047 | 0.8380 | 0.8387 | 0.8311 |
| Oct 20 | 0.8390 | 0.8053 | 0.8389 | 0.8396✓ | 0.8319 |
| Oct 19 | 0.8430✓ | 0.8078 | 0.8424 | 0.8427 | 0.8349 |
| Oct 18 | 0.8450✓ | 0.8058 | 0.8436 | 0.8412 | 0.8334 |
| Oct 17 | 0.8432✓ | 0.8079 | 0.8425 | 0.8432✓ | 0.8356 |
| Oct 16 | 0.8429 | 0.8102 | 0.8430 | 0.8433✓ | 0.8356 |
| Oct 15 | 0.8452 | 0.8095 | 0.8451 | 0.8455✓ | 0.8377 |
| Oct 14 | 0.8457✓ | 0.8093 | 0.8445 | 0.8457✓ | 0.8377 |
| Oct 13 | 0.8450✓ | 0.8095 | 0.8447 | 0.8448 | 0.8371 |
| Oct 12 | 0.8450 | 0.8116 | 0.8448 | 0.8452✓ | 0.8373 |
| Oct 11 | 0.8451 | 0.8116 | 0.8459 | 0.8460✓ | 0.8383 |
| Oct 10 | 0.8466✓ | 0.8114 | 0.8457 | 0.8466✓ | 0.8389 |
| Oct 9 | 0.8464 | 0.8113 | 0.8457 | 0.8466✓ | 0.8389 |
| Oct 8 | 0.8472 | 0.8112 | 0.8474 | 0.8476✓ | 0.8398 |
| Oct 7 | 0.8480✓ | 0.8109 | 0.8475 | 0.8476 | 0.8398 |
| Oct 6 | 0.8490✓ | 0.8135 | 0.8481 | 0.8483 | 0.8406 |
| Oct 5 | 0.8480✓ | 0.8145 | 0.8477 | 0.8476 | 0.8403 |
| Oct 4 | 0.8506✓ | 0.8149 | 0.8495 | 0.8506✓ | 0.8426 |
| Oct 3 | 0.8500✓ | 0.8146 | 0.8492 | 0.8499 | 0.8421 |
| Oct 2 | 0.8497 | 0.8165 | 0.8493 | 0.8499✓ | 0.8421 |
| Oct 1 | 0.8516 | 0.8195 | 0.8519 | 0.8521✓ | 0.8441 |
| Sep 30 | 0.8537 | 0.8222 | 0.8535 | 0.8543✓ | 0.8465 |
| Sep 29 | 0.8582✓ | 0.8220 | 0.8565 | 0.8573 | 0.8492 |
| Sep 28 | 0.8575 | 0.8227 | 0.8573 | 0.8580✓ | 0.8502 |
| Sep 27 | 0.8601✓ | 0.8246 | 0.8593 | 0.8601✓ | 0.8522 |
| Sep 26 | 0.8601✓ | 0.8247 | 0.8594 | 0.8601✓ | 0.8523 |
| Sep 25 | 0.8606✓ | 0.8238 | 0.8595 | 0.8601 | 0.8523 |
| Sep 24 | 0.8612✓ | 0.8223 | 0.8601 | 0.8612✓ | 0.8534 |
| Sep 23 | 0.8595✓ | 0.8221 | 0.8586 | 0.8595✓ | 0.8518 |
| Sep 22 | 0.8583✓ | 0.8218 | 0.8578 | 0.8583✓ | 0.8501 |
| Sep 21 | 0.8577✓ | 0.8222 | 0.8569 | 0.8577✓ | 0.8496 |
| Sep 20 | 0.8580✓ | 0.8224 | 0.8569 | 0.8577 | 0.8497 |
| Sep 19 | 0.8576✓ | 0.8224 | 0.8569 | 0.8576✓ | 0.8497 |
| Sep 18 | 0.8591✓ | 0.8210 | 0.8573 | 0.8576 | 0.8497 |
| Sep 17 | 0.8595✓ | 0.8211 | 0.8589 | 0.8595✓ | 0.8519 |
| Sep 16 | 0.8570✓ | 0.8196 | 0.8563 | 0.8566 | 0.8487 |
| Sep 15 | 0.8565✓ | 0.8209 | 0.8563 | 0.8565✓ | 0.8487 |
| Sep 14 | 0.8566✓ | 0.8225 | 0.8553 | 0.8558 | 0.8482 |
| Sep 13 | 0.8577✓ | 0.8220 | 0.8564 | 0.8577✓ | 0.8497 |
| Sep 12 | 0.8580✓ | 0.8220 | 0.8564 | 0.8575 | 0.8497 |
| Sep 11 | 0.8594✓ | 0.8230 | 0.8569 | 0.8573 | 0.8494 |
| Sep 10 | 0.8594✓ | 0.8227 | 0.8591 | 0.8594✓ | 0.8515 |
| Sep 9 | 0.8590✓ | 0.8225 | 0.8584 | 0.8588 | 0.8509 |
| Sep 8 | 0.8587✓ | 0.8235 | 0.8583 | 0.8585 | 0.8507 |
| Sep 7 | 0.8594✓ | 0.8235 | 0.8574 | 0.8583 | 0.8506 |
| Sep 6 | 0.8596✓ | 0.8240 | 0.8590 | 0.8596✓ | 0.8516 |
| Sep 5 | 0.8592✓ | 0.8236 | 0.8586 | 0.8592✓ | 0.8512 |
| Sep 4 | 0.8594✓ | 0.8220 | 0.8591 | 0.8594✓ | 0.8515 |
| Sep 3 | 0.8594✓ | 0.8220 | 0.8591 | 0.8594✓ | 0.8515 |
| Sep 2 | 0.8590✓ | 0.8211 | 0.8582 | 0.8585 | 0.8506 |
| Sep 1 | 0.8560✓ | 0.8211 | 0.8556 | 0.8559 | 0.8481 |
| Aug 31 | 0.8560✓ | 0.8211 | 0.8556 | 0.8559 | 0.8481 |
| Aug 30 | 0.8560✓ | 0.8210 | 0.8553 | 0.8557 | 0.8479 |
| Aug 29 | 0.8560✓ | 0.8210 | 0.8553 | 0.8557 | 0.8479 |
| Aug 28 | 0.8573✓ | 0.8209 | 0.8570 | 0.8573✓ | 0.8494 |
| Aug 27 | 0.8580✓ | 0.8200 | 0.8574 | 0.8577 | 0.8498 |
| Aug 26 | 0.8560✓ | 0.8195 | 0.8551 | 0.8554 | 0.8477 |
| Aug 25 | 0.8560✓ | 0.8207 | 0.8556 | 0.8556 | 0.8479 |
| Aug 24 | 0.8560✓ | 0.8211 | 0.8559 | 0.8559 | 0.8481 |
| Aug 23 | 0.8563✓ | 0.8208 | 0.8552 | 0.8558 | 0.8480 |
| Aug 22 | 0.8560✓ | 0.8208 | 0.8552 | 0.8558 | 0.8480 |
| Aug 21 | 0.8570✓ | 0.8218 | 0.8564 | 0.8567 | 0.8490 |
| Aug 20 | 0.8584✓ | 0.8198 | 0.8582 | 0.8584✓ | 0.8505 |
| Aug 19 | 0.8553✓ | 0.8196 | 0.8551 | 0.8553✓ | 0.8476 |
| Aug 18 | 0.8550✓ | 0.8181 | 0.8545 | 0.8548 | 0.8469 |
| Aug 17 | 0.8544✓ | 0.8196 | 0.8543 | 0.8544✓ | 0.8466 |
| Aug 16 | 0.8550✓ | 0.8196 | 0.8542 | 0.8550✓ | 0.8472 |
| Aug 15 | 0.8550✓ | 0.8196 | 0.8542 | 0.8550✓ | 0.8472 |
| Aug 14 | 0.8550✓ | 0.8189 | 0.8546 | 0.8549 | 0.8470 |
| Aug 13 | 0.8550✓ | 0.8191 | 0.8548 | 0.8550✓ | 0.8471 |
| Aug 12 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Aug 11 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Aug 10 | 0.8566✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563 | 0.8485 |
| Aug 9 | 0.8568✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563 | 0.8485 |
| Aug 8 | 0.8572✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563 | 0.8485 |
| Aug 7 | 0.8565✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563 | 0.8485 |
| Aug 6 | 0.8579✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563 | 0.8485 |
| Aug 5 | 0.8574✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563 | 0.8485 |
| Aug 4 | 0.8572✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563 | 0.8485 |
| Aug 3 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Aug 2 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Aug 1 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 31 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 30 | 0.8579✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563 | 0.8485 |
| Jul 29 | 0.8571✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563 | 0.8485 |
| Jul 28 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 27 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 26 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 25 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 24 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 23 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 22 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 21 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 20 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 19 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 18 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 17 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 16 | 0.8529✓ | 0.8202 | — | — | 0.8485 |
| Jul 15 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 14 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 13 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 12 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 11 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 10 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 9 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 8 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 7 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 6 | 0.8568✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563 | 0.8485 |
| Jul 5 | 0.8568✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563 | 0.8485 |
| Jul 4 | 0.8566✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563 | 0.8485 |
| Jul 3 | 0.8563✓ | 0.8202 | 0.8562 | 0.8563✓ | 0.8485 |
| Jul 2 | 0.8569✓ | 0.8222 | 0.8568 | 0.8569✓ | 0.8492 |
| Jul 1 | 0.8614✓ | 0.8259 | 0.8611 | 0.8614✓ | 0.8536 |
| Jun 30 | 0.8617✓ | 0.8265 | 0.8614 | 0.8617✓ | 0.8540 |
| Jun 29 | 0.8631✓ | 0.8254 | 0.8620 | 0.8629 | 0.8552 |
| Jun 28 | 0.8631✓ | 0.8254 | 0.8620 | 0.8629 | 0.8552 |
| Jun 27 | 0.8630✓ | 0.8254 | 0.8620 | 0.8629 | 0.8552 |
| Jun 26 | 0.8616✓ | 0.8263 | 0.8611 | 0.8616✓ | 0.8537 |
| Jun 25 | 0.8625✓ | 0.8256 | 0.8621 | 0.8625✓ | 0.8546 |
| Jun 24 | 0.8620✓ | 0.8266 | 0.8619 | 0.8620✓ | 0.8542 |
| Jun 23 | 0.8628✓ | 0.8278 | 0.8626 | 0.8628✓ | 0.8550 |
| Jun 22 | 0.8674✓ | 0.8297 | 0.8671 | 0.8674✓ | 0.8597 |
| Jun 21 | 0.8672✓ | 0.8300 | 0.8666 | 0.8671 | 0.8593 |
| Jun 20 | 0.8672✓ | 0.8300 | 0.8666 | 0.8671 | 0.8593 |
| Jun 19 | 0.8679✓ | 0.8294 | 0.8676 | 0.8679✓ | 0.8601 |
| Jun 18 | 0.8651✓ | 0.8286 | 0.8644 | 0.8650 | 0.8570 |
| Jun 17 | 0.8626✓ | 0.8265 | 0.8623 | 0.8626✓ | 0.8548 |
| Jun 16 | 0.8626✓ | 0.8265 | 0.8623 | 0.8626✓ | 0.8548 |
| Jun 15 | 0.8626✓ | 0.8265 | 0.8623 | 0.8626✓ | 0.8548 |
| Jun 14 | 0.8631✓ | 0.8276 | 0.8622 | 0.8628 | 0.8551 |
| Jun 13 | 0.8631✓ | 0.8276 | 0.8622 | 0.8628 | 0.8551 |
| Jun 12 | 0.8628✓ | 0.8276 | 0.8622 | 0.8628✓ | 0.8551 |
| Jun 11 | 0.8628✓ | 0.8278 | 0.8626 | 0.8628✓ | 0.8607 |
| Jun 10 | 0.8628✓ | 0.8278 | 0.8626 | 0.8628✓ | 0.8607 |
| Jun 9 | 0.8647✓ | 0.8279 | 0.8645 | 0.8647✓ | 0.8628 |
| Jun 8 | 0.8640✓ | 0.8278 | 0.8637 | 0.8640✓ | 0.8619 |
| Jun 7 | 0.8640✓ | 0.8279 | 0.8631 | 0.8640✓ | 0.8619 |
| Jun 6 | 0.8640✓ | 0.8279 | 0.8631 | 0.8640✓ | 0.8619 |
| Jun 5 | 0.8652✓ | 0.8291 | 0.8651 | 0.8652✓ | 0.8634 |
| Jun 4 | 0.8645✓ | 0.8280 | 0.8644 | 0.8645✓ | 0.8627 |
| Jun 3 | 0.8637✓ | 0.8276 | 0.8634 | 0.8637✓ | 0.8617 |
| Jun 2 | 0.8644✓ | 0.8288 | 0.8640 | 0.8644✓ | 0.8623 |
| Jun 1 | 0.8661✓ | 0.8306 | 0.8660 | 0.8661✓ | 0.8641 |
| May 31 | 0.8666✓ | 0.8305 | 0.8658 | 0.8666✓ | 0.8646 |
| May 30 | 0.8666✓ | 0.8305 | 0.8658 | 0.8666✓ | 0.8646 |
| May 29 | 0.8668✓ | 0.8307 | 0.8666 | 0.8668✓ | 0.8647 |
| May 28 | 0.8662✓ | 0.8293 | 0.8661 | 0.8662✓ | 0.8641 |
| May 27 | 0.8650✓ | 0.8268 | 0.8648 | 0.8650✓ | 0.8630 |
| May 26 | 0.8625✓ | 0.8281 | 0.8625✓ | 0.8625✓ | 0.8603 |
| May 25 | 0.8637✓ | 0.8277 | 0.8632 | 0.8637✓ | 0.8615 |
| May 24 | 0.8642✓ | 0.8278 | 0.8631 | 0.8642✓ | 0.8622 |
| May 23 | 0.8642✓ | 0.8278 | 0.8631 | 0.8642✓ | 0.8622 |
| May 22 | 0.8650✓ | 0.8291 | 0.8647 | 0.8650✓ | 0.8631 |
| May 21 | 0.8655✓ | 0.8295 | 0.8651 | 0.8653 | 0.8634 |
| May 20 | 0.8664✓ | 0.8308 | 0.8663 | 0.8664✓ | 0.8645 |
| May 19 | 0.8675✓ | 0.8315 | 0.8672 | 0.8675✓ | 0.8655 |
| May 18 | 0.8727✓ | 0.8345 | 0.8723 | 0.8727✓ | 0.8705 |
| May 17 | 0.8726✓ | 0.8346 | 0.8718 | 0.8726✓ | 0.8705 |
| May 16 | 0.8726✓ | 0.8346 | 0.8718 | 0.8726✓ | 0.8705 |
| May 15 | 0.8715✓ | 0.8307 | 0.8713 | 0.8715✓ | 0.8694 |
| May 14 | 0.8662✓ | 0.8301 | 0.8658 | 0.8662✓ | 0.8641 |
| May 13 | 0.8671✓ | 0.8294 | 0.8668 | 0.8671✓ | 0.8649 |
| May 12 | 0.8656✓ | 0.8284 | 0.8656✓ | 0.8656✓ | 0.8637 |
| May 11 | 0.8653✓ | 0.8283 | 0.8651 | 0.8653✓ | 0.8635 |
| May 10 | 0.8650✓ | 0.8284 | 0.8639 | 0.8647 | 0.8627 |
| May 9 | 0.8647✓ | 0.8284 | 0.8639 | 0.8647✓ | 0.8627 |
| May 8 | 0.8652✓ | 0.8282 | 0.8651 | 0.8652✓ | 0.8633 |
| May 7 | 0.8643✓ | 0.8273 | 0.8641 | 0.8643✓ | 0.8624 |
| May 6 | 0.8636✓ | 0.8278 | 0.8633 | 0.8636✓ | 0.8615 |
| May 5 | 0.8641✓ | 0.8275 | 0.8639 | — | 0.8621 |
| May 4 | 0.8632✓ | — | — | 0.8632✓ | — |
| May 3 | 0.8637✓ | 0.8263 | 0.8624 | 0.8637✓ | — |
| May 2 | 0.8637✓ | 0.8263 | 0.8624 | 0.8637✓ | 0.8610 |
| May 1 | 0.8623✓ | 0.8275 | 0.8621 | 0.8623✓ | 0.8596 |
| Apr 30 | 0.8659✓ | 0.8308 | 0.8659✓ | 0.8659✓ | 0.8640 |
| Apr 29 | 0.8665✓ | 0.8306 | 0.8662 | 0.8665✓ | 0.8646 |
| Apr 28 | 0.8661✓ | 0.8304 | 0.8660 | 0.8661✓ | 0.8641 |
| Apr 27 | 0.8663✓ | 0.8306 | 0.8660 | 0.8663✓ | 0.8643 |
| Apr 26 | 0.8663✓ | 0.8307 | 0.8652 | 0.8661 | 0.8640 |
| Apr 25 | 0.8661✓ | 0.8307 | 0.8652 | 0.8661✓ | 0.8640 |
| Apr 24 | 0.8677✓ | 0.8319 | 0.8675 | 0.8677✓ | — |
| Apr 23 | 0.8673✓ | 0.8345 | 0.8665 | 0.8673✓ | — |
| Apr 22 | 0.8694✓ | 0.8343 | 0.8693 | 0.8694✓ | 0.8673 |
| Apr 21 | 0.8711✓ | 0.8342 | 0.8709 | 0.8711✓ | 0.8693 |
| Apr 20 | 0.8711✓ | 0.8347 | 0.8708 | 0.8711✓ | 0.8691 |
| Apr 19 | 0.8705✓ | 0.8347 | 0.8695 | 0.8702 | 0.8682 |
| Apr 18 | 0.8702✓ | 0.8347 | 0.8695 | 0.8702✓ | 0.8682 |
| Apr 17 | 0.8712✓ | 0.8341 | 0.8711 | 0.8712✓ | 0.8693 |
| Apr 16 | 0.8698✓ | 0.8339 | 0.8697 | 0.8698✓ | 0.8680 |
| Apr 15 | 0.8691✓ | 0.8337 | 0.8688 | 0.8691✓ | 0.8671 |
| Apr 14 | 0.8710✓ | 0.8348 | 0.8706 | 0.8710✓ | 0.8688 |
| Apr 13 | 0.8719✓ | 0.8347 | 0.8712 | 0.8719✓ | 0.8698 |
| Apr 12 | 0.8712✓ | 0.8351 | 0.8696 | 0.8711 | 0.8691 |
| Apr 11 | 0.8711✓ | 0.8351 | 0.8696 | 0.8711✓ | 0.8691 |
| Apr 10 | 0.8708✓ | 0.8345 | 0.8706 | 0.8708✓ | 0.8686 |
| Apr 9 | 0.8706✓ | 0.8337 | 0.8703 | 0.8706✓ | 0.8685 |
| Apr 8 | 0.8711✓ | 0.8357 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8696 |
| Apr 7 | 0.8721✓ | 0.8364 | 0.8717 | 0.8721✓ | 0.8699 |
| Apr 6 | 0.8723✓ | 0.8353 | 0.8720 | 0.8723✓ | 0.8702 |
| Apr 5 | 0.8728✓ | 0.8352 | 0.8721 | 0.8728✓ | 0.8707 |
| Apr 4 | 0.8730✓ | 0.8352 | 0.8721 | 0.8728 | 0.8707 |
| Apr 3 | 0.8728✓ | 0.8348 | 0.8728✓ | 0.8728✓ | 0.8709 |
| Apr 2 | 0.8724✓ | 0.8354 | 0.8721 | 0.8724✓ | 0.8703 |
| Apr 1 | 0.8738✓ | 0.8328 | 0.8708 | 0.8708 | 0.8690 |
| Mar 31 | 0.8731✓ | 0.8314 | 0.8716 | 0.8726 | 0.8701 |
| Mar 30 | 0.8693✓ | 0.8295 | 0.8690 | 0.8693✓ | 0.8672 |
| Mar 29 | 0.8687✓ | 0.8303 | 0.8687✓ | 0.8679 | 0.8660 |
| Mar 28 | 0.8681✓ | 0.8288 | 0.8674 | 0.8677 | 0.8657 |
| Mar 18 | 0.8637✓ | 0.8285 | 0.8635 | 0.8636 | 0.8617 |
| Mar 17 | 0.8640✓ | 0.8268 | 0.8636 | 0.8639 | 0.8619 |
| Mar 16 | 0.8639✓ | 0.8273 | 0.8637 | 0.8638 | 0.8620 |
| Mar 15 | 0.8634✓ | 0.8273 | 0.8632 | 0.8634✓ | 0.8615 |
| Mar 14 | 0.8634✓ | 0.8273 | 0.8632 | 0.8634✓ | 0.8615 |
| Mar 13 | 0.8634✓ | 0.8273 | 0.8632 | 0.8634✓ | 0.8615 |
EUR to GBP rate history questions
What range did we record for EUR/GBP?
Provider rates ran from 0.8320 (TapTap Send, 18 Nov 2026) to 0.8680 (TapTap Send, 3 Apr 2026) GBP per EUR over 242 days, averaging 0.8552.
Which month moved EUR/GBP the most?
Oct 2026, when EUR/GBP closed at 0.8360 (−2.07% on the month), between 0.8360 on 31 Oct and 0.8516 on 1 Oct. Over the series: 0.8634 to 0.8322 (−3.61%).