US Dollar to Canadian Dollar Rate History
USD → CAD · 160 days of data · 12 providers tracked
Rates are great right now
Based on 160 days of data (2026-03-13 to 2026-11-18)
USD to CAD exchange rate chart
Best rate today: 1.4300 CAD via TapTap Send
C$143 received per 100 USD sent
Month by month: USD/CAD since Mar 2026
USD/CAD mid-market: 1.3722 on 13 Mar 2026, 1.4311 on 18 Nov 2026 (+4.29%). Largest one-day rise: 6 Nov, 1.4020 to 1.4120 (+0.71%). Largest one-day fall: 20 Aug, 1.3898 to 1.3806 (−0.66%).
| USD/CAD | Low | High | Close | Change | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 1.3674 16 Mar | 1.3722 13 Mar | 1.3699 | −0.17% | 6 |
| Jun 2026 | 1.4100 18 Jun | 1.4243 25 Jun | 1.4215 | +3.77% | 13 |
| Jul 2026 | 1.4179 3 Jul | 1.4221 2 Jul | 1.4179 | −0.25% | 5 |
| Aug 2026 | 1.3770 22 Aug | 1.3946 13 Aug | 1.3890 | −2.04% | 19 |
| Sep 2026 | 1.3790 4 Sep | 1.4230 30 Sep | 1.4230 | +2.45% | 30 |
| Oct 2026 | 1.3975 30 Oct | 1.4284 5 Oct | 1.3980 | −1.76% | 31 |
| Nov 2026 | 1.3971 1 Nov | 1.4311 17 Nov | 1.4311 | +2.37% | 18 |
USD/CAD rate by date
Daily USD/CAD mid-market closes, latest first.
| Date | 1 USD in CAD | Change |
|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | 1.4311 | 0.00% |
| 17 Nov 2026 | 1.4311 | +0.08% |
| 16 Nov 2026 | 1.4300 | +0.20% |
| 15 Nov 2026 | 1.4271 | 0.00% |
| 14 Nov 2026 | 1.4271 | +0.01% |
| 13 Nov 2026 | 1.4270 | +0.13% |
| 12 Nov 2026 | 1.4251 | +0.15% |
| 11 Nov 2026 | 1.4230 | +0.28% |
| 10 Nov 2026 | 1.4190 | +0.42% |
| 9 Nov 2026 | 1.4130 | +0.07% |
| 8 Nov 2026 | 1.4120 | −0.07% |
| 7 Nov 2026 | 1.4130 | +0.07% |
| 6 Nov 2026 | 1.4120 | +0.71% |
| 5 Nov 2026 | 1.4020 | +0.29% |
1 USD = 1.4311 CAD · 1 CAD = 0.698763 USD · daily close, November 18, 2026
Fed and Bank of Canada decisions against USD/CAD
| Decision | USD/CAD before | A week on | Change |
|---|---|---|---|
| 18 Mar Fed holds 3.50–3.75% | — | — | — |
| 18 Mar Bank of Canada holds 2.25%, energy risks | — | — | — |
| 29 Apr Fed holds 3.50–3.75%, energy prices | — | — | — |
| 29 Apr Bank of Canada holds 2.25% | — | — | — |
| 10 Jun Bank of Canada holds 2.25%, weak economy | — | — | — |
| 17 Jun Fed holds 3.50–3.75% | — | — | — |
| 15 Jul Bank of Canada holds 2.25% | — | — | — |
| 29 Jul Fed holds 3.50–3.75% | — | — | — |
| 2 Sep Bank of Canada holds 2.25%, tariffs | 1.3890 | 1.3800 | −0.65% |
| 16 Sep Fed +0.25 to 3.75–4.00% | 1.3920 | 1.4100 | +1.29% |
USD to CAD Exchange Rate History
Per 100 USD sent, 160 days.
| Date | __mid Market__ | LemFi | TapTap Send | MoneyGram | Xoom (PayPal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trend | |||||
| Nov 18 | 1.4311✓ | 1.4200 | 1.4300 | — | — |
| Nov 17 | 1.4311✓ | 1.4170 | 1.4290 | — | — |
| Nov 16 | 1.4300✓ | 1.4190 | 1.4300✓ | — | — |
| Nov 15 | 1.4271✓ | 1.4160 | 1.4260 | — | — |
| Nov 14 | 1.4271✓ | 1.4160 | 1.4270 | — | — |
| Nov 13 | 1.4270✓ | 1.4160 | 1.4270✓ | — | — |
| Nov 12 | 1.4251✓ | 1.4150 | 1.4250 | — | — |
| Nov 11 | 1.4230✓ | 1.4130 | 1.4230✓ | — | — |
| Nov 10 | 1.4190✓ | 1.4080 | 1.4190✓ | — | — |
| Nov 9 | 1.4130✓ | 1.4020 | 1.4130✓ | — | — |
| Nov 8 | 1.4120✓ | 1.4010 | 1.4120✓ | — | — |
| Nov 7 | 1.4130✓ | 1.4020 | 1.4120 | — | — |
| Nov 6 | 1.4120✓ | 1.4020 | 1.4120✓ | — | — |
| Nov 5 | 1.4020✓ | 1.3900 | 1.4020✓ | — | — |
| Nov 4 | 1.3980✓ | 1.3860 | 1.3980✓ | — | — |
| Nov 3 | 1.4010✓ | 1.3900 | 1.4010✓ | — | — |
| Nov 2 | 1.3981✓ | 1.3850 | 1.3980 | — | — |
| Nov 1 | 1.3971✓ | 1.3860 | 1.3970 | — | — |
| Oct 31 | 1.3980✓ | 1.3860 | 1.3980✓ | — | — |
| Oct 30 | 1.3975✓ | 1.3860 | 1.3960 | — | — |
| Oct 29 | 1.3990✓ | 1.3870 | 1.3990✓ | — | — |
| Oct 28 | 1.4065✓ | 1.3880 | 1.3990 | — | — |
| Oct 27 | 1.4050✓ | 1.3940 | 1.4050✓ | — | — |
| Oct 26 | 1.4020✓ | 1.3900 | 1.4020✓ | — | — |
| Oct 25 | 1.4030✓ | 1.3900 | 1.4030✓ | — | — |
| Oct 24 | 1.4006✓ | 1.3900 | 1.4000 | — | — |
| Oct 23 | 1.4010✓ | 1.3900 | 1.4010✓ | — | — |
| Oct 22 | 1.4035✓ | 1.3900 | 1.3930 | — | — |
| Oct 21 | 1.4044✓ | 1.3930 | 1.3930 | — | — |
| Oct 20 | 1.4061✓ | 1.3950 | 1.3930 | — | — |
| Oct 19 | 1.4107✓ | 1.4020 | 1.3930 | — | — |
| Oct 18 | 1.4133✓ | 1.4050 | 1.3930 | — | — |
| Oct 17 | 1.4142✓ | 1.4050 | 1.3930 | — | — |
| Oct 16 | 1.4138✓ | 1.4050 | 1.3930 | — | — |
| Oct 15 | 1.4192✓ | 1.4100 | 1.3930 | — | — |
| Oct 14 | 1.4240✓ | 1.4150 | 1.4240✓ | — | — |
| Oct 13 | 1.4281✓ | 1.4130 | 1.4220 | — | — |
| Oct 12 | 1.4270✓ | 1.4180 | 1.4270✓ | — | — |
| Oct 11 | 1.4280✓ | 1.4180 | 1.4280✓ | — | — |
| Oct 10 | 1.4260✓ | 1.4160 | 1.4260✓ | — | — |
| Oct 9 | 1.4260✓ | 1.4160 | 1.4260✓ | — | — |
| Oct 8 | 1.4261✓ | 1.4130 | 1.4220 | — | — |
| Oct 7 | 1.4260✓ | 1.4160 | 1.4260✓ | — | — |
| Oct 6 | 1.4263✓ | 1.4120 | 1.4210 | — | — |
| Oct 5 | 1.4284✓ | 1.4170 | 1.4260 | — | — |
| Oct 4 | 1.4247✓ | 1.4160 | 1.4240 | — | — |
| Oct 3 | 1.4250✓ | 1.4160 | 1.4250✓ | — | — |
| Oct 2 | 1.4250✓ | 1.4160 | 1.4250✓ | — | — |
| Oct 1 | 1.4248✓ | 1.4130 | 1.4220 | — | — |
| Sep 30 | 1.4230✓ | 1.4140 | 1.4230✓ | — | — |
| Sep 29 | 1.4190✓ | 1.4100 | 1.4190✓ | — | — |
| Sep 28 | 1.4180✓ | 1.4090 | 1.4180✓ | — | — |
| Sep 27 | 1.4143✓ | 1.4050 | 1.4140 | — | — |
| Sep 26 | 1.4150✓ | 1.4050 | 1.4150✓ | — | — |
| Sep 25 | 1.4148✓ | 1.4050 | 1.4140 | — | — |
| Sep 24 | 1.4140✓ | 1.4050 | 1.4140✓ | — | — |
| Sep 23 | 1.4100✓ | 1.4010 | 1.4100✓ | — | — |
| Sep 22 | 1.4060✓ | 1.3970 | 1.4060✓ | — | — |
| Sep 21 | 1.4040✓ | 1.3940 | 1.4040✓ | — | — |
| Sep 20 | 1.3996✓ | 1.3900 | 1.3990 | — | — |
| Sep 19 | 1.4000✓ | 1.3900 | 1.4000✓ | — | — |
| Sep 18 | 1.3980✓ | 1.3900 | 1.3980✓ | — | — |
| Sep 17 | 1.3990✓ | 1.3900 | 1.3990✓ | — | — |
| Sep 16 | 1.3970✓ | 1.3900 | 1.3970✓ | — | — |
| Sep 15 | 1.3920✓ | 1.3830 | 1.3920✓ | — | — |
| Sep 14 | 1.3900✓ | 1.3810 | 1.3900✓ | — | — |
| Sep 13 | 1.3870✓ | 1.3720 | 1.3870✓ | — | — |
| Sep 12 | 1.3871✓ | 1.3780 | 1.3860 | — | — |
| Sep 11 | 1.3870✓ | 1.3780 | 1.3870✓ | — | — |
| Sep 10 | 1.3830✓ | 1.3750 | 1.3830✓ | — | — |
| Sep 9 | 1.3800✓ | 1.3720 | 1.3800✓ | — | — |
| Sep 8 | 1.3805✓ | 1.3700 | 1.3780 | — | — |
| Sep 7 | 1.3838✓ | 1.3730 | 1.3820 | — | — |
| Sep 6 | 1.3836✓ | 1.3750 | 1.3830 | — | — |
| Sep 5 | 1.3840✓ | 1.3750 | 1.3840✓ | — | — |
| Sep 4 | 1.3790✓ | 1.3700 | 1.3790✓ | — | — |
| Sep 3 | 1.3840✓ | 1.3750 | 1.3840✓ | — | — |
| Sep 2 | 1.3920✓ | 1.3760 | 1.3920✓ | — | — |
| Sep 1 | 1.3890✓ | 1.3820 | 1.3890✓ | — | — |
| Aug 31 | 1.3890✓ | 1.3820 | 1.3890✓ | — | — |
| Aug 30 | 1.3910✓ | 1.3820 | 1.3910✓ | — | — |
| Aug 29 | 1.3910✓ | 1.3820 | 1.3910✓ | — | — |
| Aug 28 | 1.3854✓ | 1.3770 | 1.3850 | — | — |
| Aug 27 | 1.3884✓ | 1.3800 | 1.3880 | — | — |
| Aug 26 | 1.3841✓ | 1.3760 | 1.3840 | — | — |
| Aug 25 | 1.3844✓ | 1.3760 | 1.3840 | — | — |
| Aug 24 | 1.3790✓ | 1.3700 | 1.3790✓ | — | — |
| Aug 23 | 1.3770✓ | 1.3680 | 1.3770✓ | — | — |
| Aug 22 | 1.3770✓ | 1.3680 | 1.3770✓ | — | — |
| Aug 21 | 1.3780✓ | 1.3690 | 1.3780✓ | — | — |
| Aug 20 | 1.3806✓ | 1.3720 | 1.3740 | — | — |
| Aug 19 | 1.3898✓ | 1.3810 | 1.3820 | — | — |
| Aug 18 | 1.3871✓ | 1.3780 | 1.3800 | — | — |
| Aug 17 | 1.3866✓ | 1.3780 | 1.3790 | — | — |
| Aug 16 | 1.3875✓ | 1.3790 | 1.3810 | — | — |
| Aug 15 | 1.3874✓ | 1.3790 | 1.3810 | — | — |
| Aug 14 | 1.3927✓ | 1.3840 | 1.3850 | — | — |
| Aug 13 | 1.3946✓ | 1.3840 | 1.3860 | — | — |
| Aug 12 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Aug 11 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Aug 10 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Aug 9 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Aug 8 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Aug 7 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Aug 6 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Aug 5 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Aug 4 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Aug 3 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Aug 2 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Aug 1 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 31 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 30 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 29 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 28 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 27 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 26 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 25 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 24 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 23 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 22 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 21 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 20 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 19 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 18 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 17 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 16 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 15 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 14 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 13 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 12 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 11 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 10 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 9 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 8 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 7 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 6 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 5 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 4 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 3 | 1.4179✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jul 2 | 1.4221✓ | 1.4130 | — | — | — |
| Jul 1 | 1.4211✓ | 1.4130 | — | — | — |
| Jun 30 | 1.4215✓ | 1.4130 | — | — | — |
| Jun 29 | 1.4191✓ | 1.4110 | — | — | — |
| Jun 28 | 1.4191✓ | 1.4110 | — | — | — |
| Jun 27 | 1.4195✓ | 1.4110 | — | — | — |
| Jun 26 | 1.4197✓ | 1.4110 | — | — | — |
| Jun 25 | 1.4243✓ | 1.4150 | — | — | — |
| Jun 24 | 1.4212✓ | 1.4120 | — | — | — |
| Jun 23 | 1.4159✓ | 1.4070 | — | — | — |
| Jun 22 | 1.4175✓ | 1.4090 | — | — | — |
| Jun 21 | 1.4166✓ | 1.4070 | — | — | — |
| Jun 20 | 1.4168✓ | 1.4070 | — | — | — |
| Jun 19 | 1.4140✓ | 1.4050 | — | — | — |
| Jun 18 | 1.4100✓ | 1.4010 | — | — | — |
| Mar 18 | 1.3699✓ | — | — | 1.3556 | 1.2225 |
| Mar 17 | 1.3687✓ | — | — | 1.3514 | 1.2212 |
| Mar 16 | 1.3674✓ | — | — | 1.3501 | 1.2201 |
| Mar 15 | 1.3722✓ | — | — | 1.3478 | 1.2242 |
| Mar 14 | 1.3722✓ | — | — | 1.3478 | 1.2242 |
| Mar 13 | 1.3722✓ | — | — | 1.3555 | 1.2242 |
USD to CAD rate history questions
What range did we record for USD/CAD?
Provider rates ran from 1.3613 (InstaReM, 16 Mar 2026) to 1.4300 (TapTap Send, 16 Nov 2026) CAD per USD over 160 days, averaging 1.4032.
Which month moved USD/CAD the most?
Jun 2026, when USD/CAD closed at 1.4215 (+3.77% on the month), between 1.4100 on 18 Jun and 1.4243 on 25 Jun. Over the series: 1.3722 to 1.4311 (+4.29%).