Canadian Dollar to US Dollar Rate History
CAD → USD · 208 days of data · 15 providers tracked
↓
Rates are low right now
17th percentile
Based on 208 days of data (2026-03-13 to 2026-10-16)
Today's best (on 100)
$70.28
InstaReM
208-day avg
1 CAD = 0.71 USD
Best rate
0.73
2026-05-01 · Remitly
Worst rate
0.70
2026-10-11 · InstaReM
CAD to USD exchange rate chart
Showing 8 of 14 providers
Best rate today: 0.7028 USD via InstaReM
$70 received per 100 CAD sent
Month by month: CAD/USD since Mar 2026
CAD/USD mid-market: 0.7288 on 13 Mar 2026, 0.7055 on 16 Oct 2026 (−3.20%). Largest one-day rise: 1 May, 0.7312 to 0.7366 (+0.74%). Largest one-day fall: 18 Jun, 0.7163 to 0.7092 (−0.99%).
| CAD/USD | Low | High | Close | Change | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 0.7184 31 Mar | 0.7313 16 Mar | 0.7184 | −1.43% | 10 |
| Apr 2026 | 0.7170 6 Apr | 0.7333 28 Apr | 0.7312 | +1.78% | 30 |
| May 2026 | 0.7222 28 May | 0.7366 1 May | 0.7248 | −0.88% | 30 |
| Jun 2026 | 0.7021 25 Jun | 0.7244 1 Jun | 0.7034 | −2.95% | 30 |
| Jul 2026 | 0.7032 2 Jul | 0.7064 12 Jul | 0.7052 | +0.26% | 16 |
| Aug 2026 | 0.7170 13 Aug | 0.7264 22 Aug | 0.7199 | +2.08% | 19 |
| Sep 2026 | 0.7027 30 Sep | 0.7253 4 Sep | 0.7027 | −2.39% | 30 |
| Oct 2026 | 0.7000 5 Oct | 0.7055 16 Oct | 0.7055 | +0.40% | 16 |
Bank of Canada and Fed decisions against CAD/USD
| Decision | CAD/USD before | A week on | Change |
|---|---|---|---|
| 18 Mar Bank of Canada holds 2.25%, energy risks | 0.7306 | 0.7198 | −1.48% |
| 18 Mar Fed holds 3.50–3.75% | 0.7306 | 0.7198 | −1.48% |
| 29 Apr Bank of Canada holds 2.25% | 0.7333 | 0.7354 | +0.29% |
| 29 Apr Fed holds 3.50–3.75%, energy prices | 0.7333 | 0.7354 | +0.29% |
| 10 Jun Bank of Canada holds 2.25%, weak economy | 0.7164 | 0.7163 | −0.01% |
| 17 Jun Fed holds 3.50–3.75% | 0.7163 | 0.7036 | −1.77% |
| 15 Jul Bank of Canada holds 2.25% | — | — | — |
| 29 Jul Fed holds 3.50–3.75% | — | — | — |
| 2 Sep Bank of Canada holds 2.25%, tariffs | 0.7199 | 0.7242 | +0.60% |
| 16 Sep Fed +0.25 to 3.75–4.00% | 0.7187 | 0.7101 | −1.20% |
CAD to USD Exchange Rate History
Per 100 CAD sent, 208 days.
| Date | TD Bank | __mid Market__ | InstaReM | Remitly | PayPal |
|---|---|---|---|---|---|
| Trend | |||||
| Oct 16 | 0.6873 | 0.7055✓ | 0.7028 | 0.7000 | 0.6729 |
| Oct 15 | 0.6864 | 0.7042✓ | 0.7013 | 0.6989 | 0.6713 |
| Oct 14 | 0.6841 | 0.7027✓ | 0.6989 | 0.6966 | 0.6719 |
| Oct 13 | 0.6846 | 0.7002✓ | 0.6996 | 0.6973 | 0.6719 |
| Oct 12 | 0.6823 | 0.7006✓ | 0.6969 | 0.6950 | 0.6712 |
| Oct 11 | 0.6823 | 0.7007✓ | 0.6967 | 0.6948 | 0.6714 |
| Oct 10 | 0.6829 | 0.7015✓ | 0.6978 | 0.6955 | 0.6713 |
| Oct 9 | 0.6829 | 0.7015✓ | 0.6978 | 0.6955 | 0.6713 |
| Oct 8 | 0.6848 | 0.7012✓ | 0.6990 | 0.6975 | 0.6723 |
| Oct 7 | 0.6833 | 0.7015✓ | 0.6979 | 0.6958 | 0.6723 |
| Oct 6 | 0.6854 | 0.7011✓ | 0.7003 | 0.6980 | 0.6719 |
| Oct 5 | 0.6828 | 0.7000✓ | 0.6978 | 0.6952 | 0.6727 |
| Oct 4 | 0.6828 | 0.7016✓ | 0.6975 | 0.6953 | 0.6730 |
| Oct 3 | 0.6834 | 0.7017✓ | 0.6981 | 0.6958 | 0.6730 |
| Oct 2 | 0.6834 | 0.7019✓ | 0.6981 | 0.6958 | 0.6730 |
| Oct 1 | 0.6846 | 0.7018✓ | 0.6995 | 0.6969 | 0.6727 |
| Sep 30 | 0.6842 | 0.7027✓ | 0.6990 | 0.6968 | 0.6758 |
| Sep 29 | 0.6862 | 0.7048✓ | 0.7013 | 0.7009 | 0.6769 |
| Sep 28 | 0.6869 | 0.7054✓ | 0.7016 | 0.6993 | 0.6763 |
| Sep 27 | 0.6885 | 0.7071✓ | 0.7033 | 0.7010 | 0.6779 |
| Sep 26 | 0.6886 | 0.7071✓ | 0.7034 | 0.7011 | 0.6781 |
| Sep 25 | 0.6885 | 0.7068✓ | 0.7038 | 0.7013 | 0.6785 |
| Sep 24 | 0.6885 | 0.7074✓ | 0.7036 | 0.7013 | 0.6803 |
| Sep 23 | 0.6901 | 0.7101✓ | 0.7061 | 0.7031 | 0.6813 |
| Sep 22 | 0.6922 | 0.7112✓ | 0.7074 | 0.7052 | 0.6836 |
| Sep 21 | 0.6940 | 0.7128✓ | 0.7094 | 0.7071 | 0.6852 |
| Sep 20 | 0.6957 | 0.7145✓ | 0.7110 | 0.7087 | 0.6848 |
| Sep 19 | 0.6960 | 0.7152✓ | 0.7111 | 0.7088 | 0.6849 |
| Sep 18 | 0.6962 | 0.7154✓ | 0.7118 | 0.7091 | 0.6858 |
| Sep 17 | 0.6957 | 0.7148✓ | 0.7109 | 0.7087 | 0.6857 |
| Sep 16 | 0.6955 | 0.7148✓ | 0.7109 | 0.7085 | 0.6888 |
| Sep 15 | 0.6991 | 0.7187✓ | 0.7146 | 0.7124 | 0.6892 |
| Sep 14 | 0.7001 | 0.7194✓ | 0.7156 | 0.7134 | 0.6913 |
| Sep 13 | 0.7011 | 0.7210✓ | 0.7178 | 0.7152 | 0.6916 |
| Sep 12 | 0.7017 | 0.7209✓ | 0.7172 | 0.7149 | 0.6913 |
| Sep 11 | 0.7015 | 0.7209✓ | 0.7173 | 0.7151 | 0.6935 |
| Sep 10 | 0.7031 | 0.7228✓ | 0.7189 | 0.7163 | 0.6942 |
| Sep 9 | 0.7050 | 0.7242✓ | 0.7208 | 0.7184 | 0.6946 |
| Sep 8 | 0.7058 | 0.7244✓ | 0.7216 | 0.7193 | 0.6933 |
| Sep 7 | 0.7045 | 0.7227✓ | 0.7204 | 0.7180 | 0.6918 |
| Sep 6 | 0.7034 | 0.7228✓ | 0.7191 | 0.7166 | 0.6919 |
| Sep 5 | 0.7033 | 0.7228✓ | 0.7188 | 0.7165 | 0.6919 |
| Sep 4 | 0.7058 | 0.7253✓ | 0.7218 | 0.7194 | 0.6932 |
| Sep 3 | 0.7035 | 0.7228✓ | 0.7191 | 0.7169 | 0.6887 |
| Sep 2 | 0.7031 | 0.7224✓ | 0.7193 | 0.7156 | 0.6912 |
| Sep 1 | 0.7010 | 0.7199✓ | 0.7162 | 0.7140 | 0.6905 |
| Aug 31 | 0.7010 | 0.7199✓ | 0.7162 | 0.7140 | 0.6905 |
| Aug 30 | 0.6999 | 0.7191✓ | 0.7154 | 0.7131 | 0.6900 |
| Aug 29 | 0.6999 | 0.7192✓ | 0.7154 | 0.7131 | 0.6900 |
| Aug 28 | 0.7021 | 0.7218✓ | 0.7179 | 0.7156 | 0.6907 |
| Aug 27 | 0.7009 | 0.7202✓ | 0.7165 | 0.7143 | 0.6908 |
| Aug 26 | 0.7028 | 0.7225✓ | 0.7185 | 0.7162 | 0.6919 |
| Aug 25 | 0.7028 | 0.7223✓ | 0.7185 | 0.7163 | 0.6924 |
| Aug 24 | 0.7060 | 0.7253✓ | 0.7218 | 0.7197 | 0.6961 |
| Aug 23 | 0.7068 | 0.7263✓ | 0.7227 | 0.7203 | 0.6958 |
| Aug 22 | 0.7068 | 0.7264✓ | 0.7227 | 0.7203 | 0.6958 |
| Aug 21 | 0.7063 | 0.7258✓ | 0.7222 | 0.7199 | 0.6950 |
| Aug 20 | 0.7051 | 0.7243✓ | 0.7206 | 0.7187 | 0.6904 |
| Aug 19 | 0.7004 | 0.7195✓ | 0.7160 | 0.7139 | 0.6902 |
| Aug 18 | 0.7015 | 0.7209✓ | 0.7172 | 0.7148 | 0.6913 |
| Aug 17 | 0.7021 | 0.7211✓ | 0.7179 | 0.7156 | 0.6888 |
| Aug 16 | 0.7014 | 0.7207✓ | 0.7169 | 0.7147 | 0.6884 |
| Aug 15 | 0.7014 | 0.7208✓ | 0.7169 | 0.7147 | 0.6884 |
| Aug 14 | 0.6992 | 0.7180✓ | 0.7148 | 0.7124 | 0.6878 |
| Aug 13 | 0.6985 | 0.7170✓ | 0.7143 | 0.7121 | 0.6882 |
| Aug 12 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Aug 11 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Aug 10 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Aug 9 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Aug 8 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Aug 7 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Aug 6 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Aug 5 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Aug 4 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Aug 3 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Aug 2 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Aug 1 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 31 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 30 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 29 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 28 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 27 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 26 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 25 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 24 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 23 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 22 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 21 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 20 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 19 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 18 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 17 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 16 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 15 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 14 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 13 | 0.6865 | 0.7059✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 12 | 0.6865 | 0.7064✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 11 | 0.6865 | 0.7061✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 10 | 0.6865 | 0.7052✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 9 | 0.6865 | 0.7059✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 8 | 0.6865 | 0.7046✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 7 | 0.6865 | 0.7033✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 6 | 0.6865 | 0.7037✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 5 | 0.6865 | 0.7042✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 4 | 0.6865 | 0.7041✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 3 | 0.6865 | 0.7056✓ | 0.7024 | 0.6999 | 0.6753 |
| Jul 2 | 0.6837 | 0.7032✓ | 0.6993 | 0.6972 | 0.6742 |
| Jul 1 | 0.6842 | 0.7036✓ | 0.7002 | 0.6999 | 0.6737 |
| Jun 30 | 0.6838 | 0.7034✓ | 0.6997 | 0.6995 | 0.6748 |
| Jun 29 | 0.6853 | 0.7047✓ | 0.7010 | 0.7008 | 0.6755 |
| Jun 28 | 0.6853 | 0.7047✓ | 0.7010 | 0.7008 | 0.6755 |
| Jun 27 | 0.6853 | 0.7045✓ | 0.7010 | 0.7008 | 0.6755 |
| Jun 26 | 0.6843 | 0.7044✓ | 0.7001 | 0.7009 | 0.6739 |
| Jun 25 | 0.6828 | 0.7021✓ | 0.6982 | 0.6981 | 0.6734 |
| Jun 24 | 0.6843 | 0.7036✓ | 0.7001 | 0.6998 | 0.6751 |
| Jun 23 | 0.6863 | 0.7062✓ | 0.7026 | 0.7023 | 0.6762 |
| Jun 22 | 0.6861 | 0.7055✓ | 0.7021 | 0.7019 | 0.6768 |
| Jun 21 | 0.6862 | 0.7059✓ | 0.7029 | 0.7027 | 0.6767 |
| Jun 20 | 0.6862 | 0.7059✓ | 0.7029 | 0.7027 | 0.6767 |
| Jun 19 | 0.6879 | 0.7072✓ | 0.7038 | 0.7035 | 0.6787 |
| Jun 18 | 0.6895 | 0.7092✓ | 0.7058 | 0.7055 | — |
| Jun 17 | 0.6961 | 0.7163✓ | 0.7127 | 0.7126 | — |
| Jun 16 | 0.6961 | 0.7163✓ | 0.7127 | 0.7126 | — |
| Jun 15 | 0.6961 | 0.7163✓ | 0.7127 | 0.7126 | — |
| Jun 14 | 0.6948 | 0.7150✓ | 0.7112 | 0.7111 | — |
| Jun 13 | 0.6948 | 0.7150✓ | 0.7112 | 0.7111 | — |
| Jun 12 | 0.6948 | 0.7150✓ | 0.7112 | 0.7111 | — |
| Jun 11 | 0.6965 | 0.7167✓ | 0.7132 | 0.7133 | — |
| Jun 10 | 0.6965 | 0.7167✓ | 0.7132 | 0.7133 | — |
| Jun 9 | 0.6961 | 0.7164✓ | 0.7125 | 0.7124 | — |
| Jun 8 | 0.6972 | 0.7172✓ | 0.7136 | 0.7135 | — |
| Jun 7 | 0.6975 | 0.7175✓ | 0.7140 | 0.7139 | 0.6884 |
| Jun 6 | 0.6975 | 0.7174✓ | 0.7140 | 0.7139 | 0.6884 |
| Jun 5 | 0.6988 | 0.7190✓ | 0.7190✓ | 0.7153 | 0.6897 |
| Jun 4 | 0.6996 | 0.7198✓ | 0.7191 | 0.7162 | 0.6904 |
| Jun 3 | 0.7023 | 0.7225✓ | 0.7192 | 0.7188 | 0.6930 |
| Jun 2 | 0.7019 | 0.7224✓ | 0.7186 | 0.7184 | 0.6929 |
| Jun 1 | 0.7042 | 0.7244✓ | 0.7209 | 0.7203 | 0.6938 |
| May 31 | 0.7044 | 0.7248✓ | 0.7212 | 0.7210 | 0.6940 |
| May 30 | 0.7044 | 0.7248✓ | 0.7212 | 0.7210 | 0.6940 |
| May 29 | 0.7049 | 0.7256✓ | 0.7219 | 0.7219 | 0.6920 |
| May 28 | 0.7016 | 0.7222✓ | 0.7183 | 0.7181 | 0.6928 |
| May 27 | 0.7041 | 0.7243✓ | 0.7208 | 0.7206 | 0.6946 |
| May 26 | 0.7036 | 0.7243✓ | 0.7208 | 0.7203 | 0.6942 |
| May 25 | 0.7038 | 0.7243✓ | 0.7205 | 0.7203 | 0.6942 |
| May 24 | 0.7033 | 0.7235✓ | 0.7199 | 0.7197 | 0.6942 |
| May 23 | 0.7033 | 0.7236✓ | 0.7199 | 0.7197 | 0.6942 |
| May 22 | 0.7046 | 0.7254✓ | 0.7212 | 0.7213 | 0.6950 |
| May 21 | 0.7060 | 0.7266✓ | 0.7230 | 0.7229 | 0.6966 |
| May 20 | 0.7063 | 0.7272✓ | 0.7231 | 0.7229 | 0.6966 |
| May 19 | 0.7070 | 0.7277✓ | 0.7241 | 0.7237 | 0.6972 |
| May 18 | 0.7063 | 0.7270✓ | 0.7232 | 0.7231 | 0.6970 |
| May 17 | 0.7066 | 0.7271✓ | 0.7237 | 0.7235 | 0.6972 |
| May 16 | 0.7066 | 0.7273✓ | 0.7237 | 0.7235 | 0.6972 |
| May 15 | 0.7068 | 0.7278✓ | 0.7239 | 0.7238 | 0.6983 |
| May 14 | 0.7075 | 0.7295✓ | 0.7250 | 0.7248 | 0.6996 |
| May 13 | 0.7100 | 0.7307✓ | 0.7270 | 0.7268 | 0.6998 |
| May 12 | 0.7095 | 0.7305✓ | 0.7266 | 0.7263 | 0.7007 |
| May 11 | 0.7096 | 0.7306✓ | 0.7269 | 0.7268 | 0.7000 |
| May 10 | 0.7104 | 0.7314✓ | 0.7275 | 0.7274 | 0.7001 |
| May 9 | 0.7104 | 0.7312✓ | 0.7275 | 0.7274 | 0.7001 |
| May 8 | 0.7113 | 0.7322✓ | 0.7285 | 0.7284 | 0.7025 |
| May 7 | 0.7130 | 0.7336✓ | 0.7302 | 0.7295 | 0.7039 |
| May 6 | 0.7142 | 0.7354✓ | 0.7316 | 0.7317 | 0.7042 |
| May 4 | 0.7144 | 0.7358✓ | 0.7316 | 0.7315 | 0.7058 |
| May 3 | 0.7146 | 0.7357✓ | 0.7322 | 0.7320 | 0.7060 |
| May 2 | 0.7146 | 0.7358✓ | 0.7322 | 0.7320 | 0.7060 |
| May 1 | 0.7153 | 0.7366✓ | 0.7326 | 0.7327 | 0.7010 |
| Apr 30 | 0.7100 | 0.7312✓ | — | 0.7271 | 0.6999 |
| Apr 29 | 0.7099 | 0.7310✓ | — | 0.7276 | 0.7009 |
| Apr 28 | 0.7122 | 0.7333✓ | — | 0.7178 | 0.7010 |
| Apr 27 | 0.7112 | 0.7319✓ | — | 0.7283 | 0.7002 |
| Apr 26 | 0.7109 | 0.7313✓ | — | 0.7278 | 0.6999 |
| Apr 25 | 0.7109 | 0.7315✓ | — | 0.7278 | 0.6999 |
| Apr 24 | 0.7091 | 0.7299✓ | — | 0.7260 | 0.7017 |
| Apr 23 | 0.7107 | 0.7317✓ | — | 0.7279 | 0.7020 |
| Apr 22 | 0.7110 | 0.7319✓ | — | 0.7282 | 0.7015 |
| Apr 21 | 0.7120 | 0.7330✓ | 0.7294 | 0.7291 | 0.7001 |
| Apr 20 | 0.7089 | 0.7300✓ | 0.7263 | 0.7257 | 0.6999 |
| Apr 19 | 0.7099 | 0.7284✓ | 0.7267 | 0.7264 | 0.7002 |
| Apr 18 | 0.7099 | 0.7303✓ | 0.7267 | 0.7264 | 0.7002 |
| Apr 17 | 0.7089 | 0.7298✓ | 0.7262 | 0.7259 | 0.6983 |
| Apr 16 | 0.7075 | 0.7284✓ | 0.7245 | — | 0.6961 |
| Apr 15 | 0.7055 | 0.7263✓ | 0.7227 | — | 0.6958 |
| Apr 14 | 0.7047 | 0.7253✓ | 0.7215 | — | 0.6915 |
| Apr 13 | 0.7007 | 0.7212✓ | 0.7177 | — | 0.6928 |
| Apr 12 | 0.7024 | 0.7224✓ | 0.7187 | — | 0.6929 |
| Apr 11 | 0.7024 | 0.7220✓ | 0.7187 | — | 0.6929 |
| Apr 10 | 0.7028 | 0.7232✓ | 0.7197 | — | 0.6925 |
| Apr 9 | 0.7013 | 0.7218✓ | 0.7180 | — | 0.6905 |
| Apr 8 | 0.7027 | 0.7227✓ | 0.7194 | — | 0.6891 |
| Apr 7 | 0.6980 | 0.7184✓ | 0.7148 | 0.7145 | 0.6877 |
| Apr 6 | 0.6984 | 0.7170✓ | 0.7147 | 0.7144 | 0.6879 |
| Apr 5 | 0.6972 | 0.7171✓ | 0.7134 | 0.7130 | 0.6878 |
| Apr 4 | 0.6972 | 0.7171✓ | 0.7134 | 0.7130 | 0.6878 |
| Apr 3 | 0.6969 | 0.7183✓ | 0.7135 | 0.7131 | 0.6889 |
| Apr 2 | 0.6980 | 0.7198✓ | 0.7147 | 0.7144 | 0.6892 |
| Apr 1 | 0.6996 | 0.7189✓ | 0.7161 | 0.7159 | 0.6872 |
| Mar 31 | 0.6978 | 0.7184✓ | 0.7142 | 0.7141 | 0.6884 |
| Mar 30 | 0.6980 | 0.7200✓ | 0.7149 | 0.7147 | 0.6907 |
| Mar 29 | 0.6990 | 0.7195✓ | 0.7152 | 0.7150 | 0.6900 |
| Mar 28 | 0.6989 | 0.7198✓ | 0.7156 | 0.7154 | 0.6916 |
| Mar 18 | 0.7091 | 0.7300✓ | 0.7263 | 0.7260 | 0.6994 |
| Mar 17 | 0.7098 | 0.7306✓ | 0.7269 | 0.7268 | 0.6986 |
| Mar 16 | 0.7109 | 0.7313✓ | 0.7277 | 0.7277 | 0.6989 |
| Mar 15 | 0.7076 | 0.7288✓ | 0.7244 | 0.7242 | 0.6985 |
| Mar 14 | 0.7076 | 0.7288✓ | 0.7253 | 0.7252 | 0.6985 |
| Mar 13 | 0.7076 | 0.7288✓ | 0.7253 | 0.7252 | 0.6985 |
CAD to USD rate history questions
What range did we record for CAD/USD?
Provider rates ran from 0.6967 (InstaReM, 11 Oct 2026) to 0.7327 (Remitly, 1 May 2026) USD per CAD over 208 days, averaging 0.7129.
Which month moved CAD/USD the most?
Jun 2026, when CAD/USD closed at 0.7034 (−2.95% on the month), between 0.7021 on 25 Jun and 0.7244 on 1 Jun. Over the series: 0.7288 to 0.7055 (−3.20%).