Send money from France to Pakistan(EUR → PKR)
TapTap Send
Rate 313.0143 · Fee free
You send
€1,000
Estimated receipt
Rs313,014
Rs17,900 more than the lowest estimate
Affiliate link · No extra cost to you
Quick answer: TapTap Send ranks first of 16 for 1,000 EUR → PKR: 313,014.31 PKR estimated. 17,889.48 PKR separates first from last.
Latest pricing observation: . Quotes are kept per EUR→PKR pair, not per country, so check France is served before you commit. Methodology.
What is the cheapest way to send EUR to PKR?
Sending €1,000 from France to Pakistan, ranked by estimated payout.
Source: our collected quotes
TapTap SendBest value
313.0143
Free
Rs313,014.31
Send310.7999
Free
Rs310,799.88
Send310.0201
Free
Rs310,020.15
Send307.1507
€2.99
Rs306,232.37
SendEstimated payout difference: Rs17,889.48 between first and last on €1,000.
Which provider offers the best EUR to PKR rate?

TapTap Send
4.7Exchange rate
313.0143
Fee
Free
Recipient gets
Rs313,014.31
Speed
Under 3 minutes (95% of transfers)
Guides, fees & how it works
Which provider suits each EUR→PKR transfer?
TapTap Send currently leads on both cost and speed for France to Pakistan.
Cheapest transfer
TapTap Send
Delivers the most PKR for your money
Fastest transfer
TapTap Send
Delivers in Under 3 minutes (95% of transfers)
Cash pickup
MoneyGram
Widest cash pickup network
Bank transfer
TapTap Send
Best rate for bank deposit to Pakistan
Recipient details: France to Pakistan
Before sending from France, confirm these details with your recipient in Pakistan: Full name, IBAN, Bank name.
Receiving requirements and examples for PakistanTransfer examples: EUR to PKR
Send €500
| Provider | Fee | Rate | Receives | Speed |
|---|---|---|---|---|
| TapTap Send313.01 · Under 3 minutes (95% of transfers) | Free | 313.01 | Rs156,507 | Under 3 minutes (95% of transfers) |
| Paysend310.89 · 2 days | Free | 310.89 | Rs155,447 | 2 days |
| MoneyGram311.64 · Minutes to 3 days | €0.99 | 311.64 | Rs155,512 | Minutes to 3 days |
| Wise311.77 · 1 min | €1.90 | 311.77 | Rs155,291 | 1 min |
| Sendwave311.64 · Instant | €1.99 | 311.64 | Rs155,201 | Instant |
| Ria Money Transfer310.80 · Minutes to 2 days | €0.90 | 310.80 | Rs155,120 | Minutes to 2 days |
Send €1,000
| Provider | Fee | Rate | Receives | Speed |
|---|---|---|---|---|
| TapTap Send313.01 · Under 3 minutes (95% of transfers) | Free | 313.01 | Rs313,014 | Under 3 minutes (95% of transfers) |
| MoneyGram311.64 · Minutes to 3 days | Free | 311.64 | Rs311,642 | Minutes to 3 days |
| Paysend310.89 · 2 days | Free | 310.89 | Rs310,893 | 2 days |
| Sendwave311.64 · Instant | €1.99 | 311.64 | Rs311,022 | Instant |
| Ria Money Transfer310.80 · Minutes to 2 days | Free | 310.80 | Rs310,800 | Minutes to 2 days |
| Remitly310.14 · Minutes to 3-5 days | Free | 310.14 | Rs310,145 | Minutes to 3-5 days |
Send €5,000
| Provider | Fee | Rate | Receives | Speed |
|---|---|---|---|---|
| TapTap Send313.01 · Under 3 minutes (95% of transfers) | Free | 313.01 | Rs1,565,072 | Under 3 minutes (95% of transfers) |
| Sendwave311.64 · Instant | €1.99 | 311.64 | Rs1,557,590 | Instant |
| MoneyGram311.64 · Minutes to 3 days | Free | 311.64 | Rs1,558,210 | Minutes to 3 days |
| Wise311.77 · 1 min | €8.17 | 311.77 | Rs1,556,287 | 1 min |
| Paysend310.89 · 2 days | Free | 310.89 | Rs1,554,467 | 2 days |
| Ria Money Transfer310.80 · Minutes to 2 days | Free | 310.80 | Rs1,553,999 | Minutes to 2 days |
How much does it cost to send money from France to Pakistan?
Of the 16 estimates we hold for €1,000 EUR to PKR, 9 charge no transfer fee and 7 charge between €1.99 and €29.32. Their exchange rates sit 0.00% to 4.77% above the mid-market rate (median 0.56%), a spread worth 14,877 PKR on this amount.
A volatile pair: 6.6 points apart; today is only "low" — waiting may pay. Best payout day MoneyGram (10 May 2026), worst Paysend (2 October 2026).
How long does it take to send money to Pakistan?
8 of the 17 providers quoting EUR to PKR advertise delivery within minutes (TapTap Send, MoneyGram, Sendwave); 9 quote longer, such as Paysend at 2 days on EUR to PKR.
Provider-stated speeds for Pakistan, not our measurement.
- TapTap SendUnder 3 minutes (95% of transfers)
- MoneyGramMinutes to 3 days
- SendwaveInstant
- Ria Money TransferMinutes to 2 days
- RemitlyMinutes to 3-5 days
- Paysend2 days
- XE Money Transfer0-3 days
- Wise1 min
- InstaReM1-3 business days
- WorldRemit0-3 days
Poor time to send
SendScoreBest rate -2.17% vs the 30-day average, near the 90-day low. Rates are falling — -0.91% week on week. Today's best beats the median provider by +1.39%.
- 40%near the 90-day low
- 25%-2.17% vs the 30-day average
- 20%today's best beats the median provider by +1.39%
- 15%falling — -0.91% week on week
Who is usually cheapest here
Paysend delivered the most on 59 of the last 91 days it quoted here (65%); Paysend is today's best too.
- 65%Paysend — cheapest on 59 of 91 days it quoted
- 18%InstaReM — cheapest on 16 of 91 days it quoted
- 14%Dahabshiil — cheapest on 13 of 91 days it quoted
- 4%Ria Money Transfer — cheapest on 2 of 51 days it quoted
91 contested days of 91; single-quote days excluded for EUR→PKR. See every corridor.
EUR→PKR: 196 days of our recorded provider rates
EUR to PKR Exchange Rate History
Per 100 EUR sent, 196 days.
| Date | __mid Market__ | Wise | WorldRemit | Deutsche Bank | Remitly |
|---|---|---|---|---|---|
| Trend | |||||
| Oct 3 | 313.1920✓ | 311.7790 | 308.5780 | 308.3720 | 310.1500 |
| Oct 2 | 313.0720✓ | 311.7790 | 308.8550 | 307.7360 | 310.0600 |
| Oct 1 | 314.5740✓ | 311.5150 | 309.7950 | 310.8100 | 309.8200 |
| Sep 30 | 315.6370✓ | 313.9680 | 310.9740 | 310.4750 | 312.2300 |
| Sep 29 | 315.6370✓ | 314.2580 | 311.2860 | 311.5040 | 312.5600 |
| Sep 28 | 316.8450✓ | 315.1050 | 312.2470 | 312.5300 | 313.5400 |
| Sep 27 | 318.9300✓ | 315.3820 | 312.6020 | 312.5300 | 313.6100 |
| Sep 26 | 318.9300✓ | 315.6730 | 312.6020 | 312.5300 | 313.9400 |
| Sep 25 | 316.6110✓ | 315.6730 | 313.4240 | 311.6700 | 313.9400 |
| Sep 24 | 316.7840✓ | 315.5070 | 313.3930 | 312.3360 | 313.9700 |
| Sep 23 | 317.7940✓ | 315.5080 | 313.6930 | 313.3610 | 313.7600 |
| Sep 22 | 318.9160✓ | 317.3100 | 316.3590 | 314.3580 | 315.5800 |
| Sep 21 | 319.3040✓ | 317.8090 | 315.3140 | 314.3050 | 316.3800 |
| Sep 20 | 319.5040✓ | 318.3790 | 315.5040 | 314.3050 | 316.6600 |
| Sep 19 | 319.5040✓ | 318.3510 | 315.5040 | 314.3050 | 316.6000 |
| Sep 18 | 319.2140✓ | 318.4070 | 315.2780 | 314.8250 | 316.7200 |
| Sep 17 | 319.0780✓ | 318.1850 | 315.3130 | 314.5370 | 316.7800 |
| Sep 16 | 321.2510✓ | 318.1270 | 317.1860 | 314.4800 | 316.4200 |
| Sep 15 | 320.6880✓ | 320.1810 | 316.9070 | 316.4820 | 318.4700 |
| Sep 14 | 322.7670✓ | 320.6110 | 317.8590 | 317.0590 | 318.9700 |
| Sep 13 | 322.7670✓ | 321.8730 | 318.7020 | 318.2100 | 320.1200 |
| Sep 12 | 322.7670✓ | 321.8870 | 318.7020 | 318.1970 | 320.1200 |
| Sep 11 | 322.8880✓ | 321.7900 | 318.8870 | 318.0190 | 320.4100 |
| Sep 10 | 323.8810✓ | 322.1230 | 321.2840 | 318.4020 | 321.2300 |
| Sep 9 | 323.1580✓ | 322.8310 | 320.1030 | 319.0200 | 321.0000 |
| Sep 8 | 323.1580✓ | 322.6090 | 320.1030 | 319.2250 | 320.9000 |
| Sep 7 | 323.1850✓ | 322.5530 | 319.1620 | 319.0670 | 320.5600 |
| Sep 6 | 323.2170✓ | 322.2620 | 318.9400 | 318.5680 | 320.5200 |
| Sep 5 | 323.2170✓ | 322.2900 | 318.9400 | 318.5680 | 320.5200 |
| Sep 4 | 322.8060✓ | 322.7480 | 318.6160 | 319.5990 | 320.9500 |
| Sep 3 | 322.8060✓ | 321.5270 | 318.6160 | 318.5910 | 319.8700 |
| Sep 2 | 321.9990✓ | 321.7210 | 317.8050 | 318.2150 | 319.6600 |
| Sep 1 | 322.5890✓ | 321.6790 | 318.9140 | 316.7630 | 319.8800 |
| Aug 31 | 323.3040✓ | 321.6790 | 318.7710 | 316.7630 | 319.8800 |
| Aug 30 | 322.2810✓ | 321.4020 | 318.4210 | 316.4770 | 319.6300 |
| Aug 29 | 322.2810✓ | 321.4020 | 318.4210 | 316.4770 | 319.6300 |
| Aug 28 | 323.9810✓ | 323.2330 | 320.1680 | 320.0250 | 321.3400 |
| Aug 27 | 323.8540✓ | 323.3580 | 319.9760 | 319.5530 | 321.6900 |
| Aug 26 | 324.5010✓ | 323.9960 | 320.5910 | 320.6620 | 322.2300 |
| Aug 25 | 324.6200✓ | 323.8300 | 320.5060 | 320.3300 | 322.0500 |
| Aug 24 | 325.0370✓ | 324.2460 | 320.9910 | 320.2260 | 322.4200 |
| Aug 23 | 325.1060✓ | 324.0520 | 321.0320 | 320.0200 | 322.2700 |
| Aug 22 | 325.1060✓ | 324.0520 | 321.0320 | 320.0200 | 322.2700 |
| Aug 21 | 324.9530✓ | 324.2600 | 321.3970 | 320.3350 | 322.6300 |
| Aug 20 | 324.7840✓ | 324.0550 | 320.9390 | 322.1450 | 322.2900 |
| Aug 19 | 322.1740✓ | 321.3210 | 318.4220 | 317.8410 | 319.6600 |
| Aug 18 | 321.9130✓ | 321.4600 | 318.3600 | 317.9550 | 319.7200 |
| Aug 17 | 322.0990✓ | 321.4900 | 317.8090 | 318.5790 | 319.6900 |
| Aug 16 | 321.7590✓ | 321.2120 | 317.8910 | 318.2760 | 319.4500 |
| Aug 15 | 321.7590✓ | 321.2120 | 317.8910 | 318.2760 | 319.4500 |
| Aug 14 | 320.9040✓ | 320.2400 | 317.1580 | 316.5680 | 318.5300 |
| Aug 13 | 320.5720✓ | 320.1290 | 316.7250 | 316.4850 | 318.3700 |
| Aug 12 | 320.9010✓ | 318.1070 | 317.1680 | 315.6510 | 316.1880 |
| Aug 11 | 321.1930✓ | 318.1070 | 317.4670 | 315.6510 | 316.1880 |
| Aug 10 | 321.3380✓ | 318.1070 | 317.7880 | 315.6510 | 316.1880 |
| Aug 9 | 321.6570✓ | 318.1070 | 317.8700 | 315.6510 | 316.1880 |
| Aug 8 | 321.6570✓ | 318.1070 | 317.8700 | 315.6510 | 316.1880 |
| Aug 7 | 320.5680✓ | 318.1070 | 316.9480 | 315.6510 | 316.1880 |
| Aug 6 | 321.2120✓ | 318.1070 | 317.6510 | 315.6510 | 316.1880 |
| Aug 5 | 320.9640✓ | 318.1070 | 317.2840 | 315.6510 | 316.1880 |
| Aug 4 | 320.1960✓ | 318.1070 | 316.6910 | 315.6510 | 316.1880 |
| Aug 3 | 320.7300✓ | 318.1070 | 317.1410 | 315.6510 | 316.1880 |
| Aug 2 | 320.9690✓ | 318.1070 | 317.0870 | 315.6510 | 316.1880 |
| Aug 1 | 320.9690✓ | 318.1070 | 317.0870 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 31 | 320.2310✓ | 318.1070 | 316.6590 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 30 | 318.5930✓ | 318.1070 | 315.0820 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 29 | 319.0480✓ | 318.1070 | 313.4760 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 28 | 319.0480✓ | 318.1070 | 313.0170 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 27 | 319.0480✓ | 318.1070 | 313.7510 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 26 | 319.0480✓ | 318.1070 | 312.8640 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 25 | 319.0480✓ | 318.1070 | 312.8640 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 24 | 319.0480✓ | 318.1070 | 313.1820 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 23 | 320.1360✓ | 318.1070 | 314.4720 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 22 | 320.4520✓ | 318.1070 | 313.8590 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 21 | 319.0480✓ | 318.1070 | 314.0710 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 20 | 320.3890✓ | 318.1070 | 314.8960 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 19 | 320.0940✓ | 318.1070 | 314.8300 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 18 | 319.5140✓ | 318.1070 | 314.8300 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 17 | 320.5530✓ | 318.1070 | 314.7540 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 16 | 319.0390✓ | 318.1070 | 315.5870 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 15 | 319.0480✓ | 318.1070 | 314.8270 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 14 | 319.0480✓ | 318.1070 | 313.5360 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 13 | 319.0480✓ | 318.1070 | 313.8340 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 12 | 319.0480✓ | 318.1070 | 314.3420 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 11 | 319.0480✓ | 318.1070 | 314.3420 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 10 | 321.1020✓ | 318.1070 | 314.9600 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 9 | 319.0480✓ | 318.1070 | 314.7160 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 8 | 319.0480✓ | 318.1070 | 314.3120 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 7 | 319.0480✓ | 318.1070 | 314.7860 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 6 | 319.0480✓ | 318.1070 | 314.5270 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 5 | 320.5230✓ | 318.1070 | 314.9590 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 4 | 320.6930✓ | 318.1070 | 314.9590 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 3 | 319.3340✓ | 318.1070 | 315.3110 | 315.6510 | 316.1880 |
| Jul 2 | 318.2500✓ | 316.4380 | 313.4880 | 312.3630 | 314.8120 |
| Jul 1 | 319.8680✓ | 317.3980 | 314.1010 | 313.9780 | 315.7300 |
| Jun 30 | 319.8680✓ | 317.5510 | 313.9080 | 314.5280 | 315.8000 |
| Jun 29 | 318.9880✓ | 316.7020 | 313.5760 | 312.9750 | 314.9600 |
| Jun 28 | 318.9880✓ | 316.7020 | 313.7320 | 312.9750 | 314.9600 |
| Jun 27 | 318.6380✓ | 316.7020 | 313.7320 | 312.9750 | 314.9600 |
| Jun 26 | 318.5560✓ | 316.1320 | 313.2650 | 313.7490 | 314.3900 |
| Jun 25 | 317.5620✓ | 315.6870 | 313.2090 | 312.4720 | 313.9800 |
| Jun 24 | 320.2630✓ | 316.4380 | 313.1270 | 312.4680 | 314.8600 |
| Jun 23 | 320.2630✓ | 317.8300 | 314.9140 | 313.4820 | 316.0500 |
| Jun 22 | 320.4180✓ | 318.9170 | 315.6390 | 315.1640 | 317.2500 |
| Jun 21 | 322.4340✓ | 319.1120 | 316.0090 | 315.3020 | 317.3600 |
| Jun 20 | 322.5130✓ | 319.1120 | 316.0090 | 315.3020 | 317.3600 |
| Jun 19 | 320.8460✓ | 318.9590 | 315.2740 | 315.9580 | 317.2200 |
| Jun 18 | 326.3640✓ | 320.2950 | 319.9450 | 316.9300 | 318.5500 |
| Jun 17 | 326.3640✓ | 323.0100 | 319.9450 | 319.6420 | 321.3700 |
| Jun 16 | 324.6570✓ | 323.0100 | 319.3480 | 319.4950 | 321.3700 |
| Jun 15 | 325.0710✓ | 323.0100 | 319.8590 | 318.5670 | 321.3700 |
| Jun 14 | 324.7730✓ | 321.9390 | 318.8550 | 318.5670 | 320.1700 |
| Jun 13 | 324.7730✓ | 321.9390 | 318.8550 | 318.5670 | 320.1700 |
| Jun 12 | 324.7730✓ | 321.9390 | 318.9480 | 317.0120 | 320.1700 |
| Jun 11 | 323.8350✓ | 321.1310 | 317.9150 | 317.7500 | 319.4600 |
| Jun 10 | 323.5270✓ | 321.1310 | 317.9150 | 318.1250 | 319.4600 |
| Jun 9 | 324.5570✓ | 320.9960 | 317.7960 | 317.7540 | 319.2300 |
| Jun 8 | 324.3610✓ | 320.9130 | 317.6300 | 317.5420 | 319.0900 |
| Jun 7 | 324.0450✓ | 320.8570 | 317.6580 | 317.5420 | 319.0900 |
| Jun 6 | 324.0450✓ | 320.8570 | 317.6580 | 317.5420 | 319.0900 |
| Jun 5 | 325.4690✓ | 323.3070 | 320.0960 | 320.4460 | 321.5600 |
| Jun 4 | 325.4410✓ | 323.3070 | 320.0140 | 319.5460 | 321.4900 |
| Jun 3 | 325.5940✓ | 323.7800 | 320.4960 | 320.8410 | 321.9740 |
| Jun 2 | 325.6510✓ | 323.9060 | 320.7870 | 320.1320 | 322.1400 |
| Jun 1 | 325.5310✓ | 324.3260 | 321.3410 | 321.6040 | 322.6100 |
| May 31 | 326.5000✓ | 324.6880 | 321.5760 | 321.6040 | 322.9000 |
| May 30 | 326.5000✓ | 324.6880 | 321.5760 | 321.6040 | 322.9000 |
| May 29 | 326.0740✓ | 324.4510 | 321.2990 | 320.7690 | 322.7200 |
| May 28 | 325.6130✓ | 323.6300 | 320.4300 | 320.2690 | 321.9000 |
| May 27 | 326.0180✓ | 324.0890 | 320.9130 | 319.8980 | 322.3500 |
| May 26 | 325.6680✓ | 324.0340 | 320.9380 | 319.9540 | 322.2500 |
| May 25 | 326.2260✓ | 324.1870 | 321.0490 | 319.9540 | 322.3800 |
| May 24 | 325.1060✓ | 323.0870 | 319.9460 | 319.9540 | 321.3100 |
| May 23 | 325.2320✓ | 323.0870 | 319.9460 | 319.9540 | 321.3100 |
| May 22 | 326.2460✓ | 323.5090 | 320.2940 | 319.2520 | 321.8100 |
| May 21 | 326.0000✓ | 323.7880 | 320.5150 | 320.6580 | 321.9400 |
| May 20 | 325.2590✓ | 323.3840 | 320.1010 | 318.8040 | 321.4900 |
| May 19 | 326.6000✓ | 324.5260 | 321.3150 | 321.4360 | 322.8100 |
| May 18 | 326.0000✓ | 323.7070 | 320.4900 | 319.1070 | 321.9100 |
| May 17 | 326.0000✓ | 323.9150 | 320.7100 | 319.3260 | 322.1300 |
| May 16 | 328.1180✓ | 323.9150 | 320.7100 | 319.3260 | 322.1300 |
| May 15 | 328.0000✓ | 324.5280 | 322.6970 | 320.0170 | 322.8000 |
| May 14 | 328.1180✓ | 325.5870 | 322.6970 | 321.9770 | 323.7370 |
| May 13 | 329.0000✓ | 327.1090 | — | 323.1560 | 325.3380 |
| May 12 | 329.0000✓ | 327.8050 | — | 324.4970 | 326.2690 |
| May 11 | 330.7660✓ | 327.8330 | 323.5440 | 324.4580 | 326.0420 |
| May 10 | 331.3420✓ | 328.4320 | 324.1080 | 325.0230 | 326.6300 |
| May 9 | 330.2580✓ | 328.4320 | 324.1080 | 325.0230 | 326.6300 |
| May 8 | 329.0000✓ | 326.9140 | 322.6100 | 323.2880 | 325.2540 |
| May 7 | 329.6150✓ | 327.7420 | 323.5090 | 323.2190 | 326.0520 |
| May 6 | 329.0000✓ | 326.7800 | 323.6850 | 324.1090 | 325.1250 |
| May 5 | 329.0000✓ | 325.8180 | 322.5670 | 321.9840 | 324.0110 |
| May 4 | 327.0000✓ | 326.8220 | — | — | — |
| May 3 | 329.4280✓ | 326.7380 | 322.9540 | 323.4640 | 324.9400 |
| May 2 | 329.0000✓ | 326.7380 | 322.9540 | 323.4640 | 324.9400 |
| May 1 | 329.0000✓ | 327.0730 | 323.2290 | 323.8440 | 325.2200 |
| Apr 30 | 325.5166✓ | 325.4840 | 321.7140 | 321.5600 | 323.9870 |
| Apr 29 | 329.0000✓ | 327.2430 | 323.4530 | 323.5920 | 325.4580 |
| Apr 28 | 330.0000✓ | 327.1590 | 323.6180 | 322.5380 | 325.2530 |
| Apr 27 | 329.0000✓ | 327.4940 | 323.8950 | 323.6660 | 325.8850 |
| Apr 26 | 329.0000✓ | 327.3130 | 323.7700 | 323.5410 | 325.5100 |
| Apr 25 | 329.0000✓ | 327.3130 | 323.6280 | 323.5410 | 325.5100 |
| Apr 24 | 326.4330✓ | 326.4330✓ | 322.7310 | — | 324.4660 |
| Apr 23 | 327.3566✓ | 327.0620 | 323.3660 | — | 325.2250 |
| Apr 22 | 328.0250✓ | 328.0250✓ | 324.2770 | 323.5190 | 326.3440 |
| Apr 21 | 331.0000✓ | 329.1150 | 325.4270 | 325.2670 | 327.3620 |
| Apr 20 | 331.0000✓ | 328.4440 | 324.7910 | — | 326.5650 |
| Apr 19 | 331.0000✓ | 328.5700 | 324.9160 | 324.1920 | 326.7600 |
| Apr 18 | 331.0000✓ | 328.5700 | 324.9160 | 324.1920 | 326.7600 |
| Apr 17 | 331.0000✓ | 328.9470 | 325.2350 | 324.8440 | 327.0590 |
| Apr 16 | 331.0000✓ | 329.7010 | 325.9810 | 326.2510 | — |
| Apr 15 | 331.0000✓ | 329.3940 | 325.7470 | 325.3300 | — |
| Apr 14 | 329.7430✓ | 328.5560 | 324.9660 | 324.7020 | — |
| Apr 13 | 328.0000✓ | 326.4050 | 322.7280 | 322.6170 | — |
| Apr 12 | 328.6500✓ | 327.4940 | 323.8880 | 323.7760 | — |
| Apr 11 | 328.9440✓ | 327.4940 | 323.8880 | 323.7760 | — |
| Apr 10 | 328.0000✓ | 326.4330 | 322.9450 | 323.3140 | — |
| Apr 9 | 328.0000✓ | 325.5810 | 322.0750 | 321.5760 | — |
| Apr 8 | 326.2660✓ | 326.2660✓ | 322.6280 | 322.7360 | — |
| Apr 7 | 323.5000✓ | 322.2570 | 318.7970 | 318.1350 | 320.5260 |
| Apr 6 | 323.5000✓ | 322.7320 | 319.2390 | 318.8890 | 320.9710 |
| Apr 5 | 323.5000✓ | 321.7270 | 318.2730 | 318.6920 | 319.9990 |
| Apr 4 | 323.5000✓ | 321.7270 | 318.2730 | 318.6920 | 319.9990 |
| Apr 3 | 323.5000✓ | 321.6290 | 317.8800 | 318.5940 | 319.9010 |
| Apr 2 | 323.5000✓ | 322.2710 | 318.4190 | 319.1340 | 320.4430 |
| Apr 1 | 325.0000✓ | 323.6260 | 319.7850 | 320.2080 | 321.4830 |
| Mar 31 | 323.4630✓ | 322.4390 | 319.1220 | 320.0150 | 320.8480 |
| Mar 30 | 323.4630✓ | 320.2180 | 316.9230 | 315.6000 | 318.6140 |
| Mar 29 | 320.9730✓ | 320.9730✓ | 317.7530 | 317.6880 | 319.2190 |
| Mar 28 | 323.4630✓ | — | 318.4760 | 318.2130 | 319.8010 |
| Mar 18 | 324.5970✓ | 322.1320 | 318.8700 | 319.0460 | 320.4040 |
| Mar 17 | 322.6680✓ | 321.0700 | 318.1050 | 317.8610 | 319.3060 |
| Mar 16 | 323.3850✓ | 321.7830 | 318.8110 | 318.5670 | 320.4560 |
| Mar 15 | 318.8780✓ | 318.8780✓ | 315.9330 | 314.5490 | 317.1200 |
| Mar 14 | 318.8780✓ | 318.8780✓ | 315.9330 | 314.5490 | 317.1200 |
| Mar 13 | 320.8970✓ | 318.8780 | 315.7310 | 314.5490 | 317.1200 |
Frequently asked questions
Common questions about sending money from France to Pakistan
What is the cheapest way to send money from France to Pakistan?
TapTap Send ranks first of 16 for 1,000 EUR → PKR: 313,014.31 PKR estimated. 17,889.48 PKR separates first from last.
How much does it cost to send €1,000 from France to Pakistan?
Of the 16 estimates we hold for €1,000 EUR to PKR, 9 charge no transfer fee and 7 charge between €1.99 and €29.32. Their exchange rates sit 0.00% to 4.77% above the mid-market rate (median 0.56%), a spread worth 14,877 PKR on this amount.
How long does it take to send money from France to Pakistan?
8 of the 17 providers quoting EUR to PKR advertise delivery within minutes (TapTap Send, MoneyGram, Sendwave); 9 quote longer, such as Paysend at 2 days on EUR to PKR.